Reklam
| Kripto | Alış | Satış | % | Haftalık D. | Aylık D. | Yıllık D. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCTRY - Bitcoin | ₺3.009.911 | ₺3.009.912 | +1.43% | +3.49% | +10.36% | -20.16% | |
BTCUSD - BITCOIN($) | $64.143 | $64.143 | +1.20% | +2.18% | +9.21% | -26.83% | |
ETHUSD - Ethereum($) | $1.796 | $1.796 | +2.60% | +1.69% | +13.95% | -39.65% | |
LTCUSD - Litecoin($) | $44,76 | $44,77 | +1.87% | -1.00% | +7.28% | -41.67% | |
XRPUSD - XRP($) | $1,10 | $1,10 | +0.62% | -3.09% | +6.00% | -39.66% |
Para Birimi Çevirici
10 Temmuz, 23:58