Reklam
| Emtia | Alış | Satış | % | Haftalık | Aylık | Yıllık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD - Altın | ₺6.219,97 | ₺6.221,29 | -0.01% | -1.00% | +3.49% | +4.51% | 10 Temmuz, 23:58 | |
XSLV - Gümüş | ₺90,39 | ₺90,42 | -0.01% | -3.55% | +2.70% | -7.81% | 10 Temmuz, 23:55 | |
BRENT - Petrol($) | $75,96 | $76 | +0.03% | +5.52% | +3.54% | +24.80% | 10 Temmuz, 23:55 | |
CEYREK - Çeyrek Altın | ₺9.763,15 | ₺10.330,91 | -0.72% | -1.67% | +2.32% | -0.44% | 10 Temmuz, 16:58 | |
COPPER - Bakır($) | $6,29 | $6,29 | +0.52% | +0.90% | +0.52% | +10.25% | 11 Temmuz, 01:12 | |
| PLT - Platin($) | $1.630,83 | $1.636,55 | +1.02% | -0.63% | +5.17% | -20.48% | 10 Temmuz, 23:54 | |
| GLD - Ons Altın($) | $4.118,62 | $4.119,62 | -0.12% | -1.34% | +2.78% | -4.50% | 10 Temmuz, 23:55 |
Para Birimi Çevirici
10 Temmuz, 23:58