Reklam
| Borsa | Fiyat | % | Haftalık D. | Aylık D. | Yıllık D. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XU100 - Bist 100 | 14.310,80 | +1.46% | 0.00% | 0.00% | +3777.90% | |
XU050 - Bist 50 | 12.855,80 | +1.43% | 0.00% | 0.00% | +3514.93% | |
XU030 - Bist 30 | 16.606,91 | +1.53% | 0.00% | 0.00% | +4812.57% | |
XU500 - Bist 500 | 17.918,07 | +1.35% | 0.00% | 0.00% | +5310.14% | |
XK100 - Bist Katılım 100 | 16.878,77 | +1.40% | 0.00% | 0.00% | +5725.39% | |
| XK050 - Bist Katılım 50 | 16.794,04 | +1.40% | 0.00% | 0.00% | +5763.87% | |
| XK030 - Bist Katılım 30 | 16.831,33 | +1.43% | 0.00% | 0.00% | +5996.84% | |
| XSRDK - Bist Katılım Sürdürülebilirlik | 17.100,50 | +1.88% | 0.00% | 0.00% | +3909.04% | |
| XKTMT - Bist Katılım Temettü | 17.119,49 | +0.93% | 0.00% | 0.00% | +5082.57% | |
| XKTUM - Bist Katılım Tüm | 18.206,93 | +1.61% | 0.00% | 0.00% | +6738.37% |
Para Birimi Çevirici
10 Temmuz, 23:58