
Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle her gün binlerce kişi tarafından sorgulanan "Az önce deprem nerede oldu?" sorusu, 2 Nisan 2026 Perşembe günü meydana gelen yeni sarsıntılarla birlikte yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Eyüpsultan olan depremin büyüklüğü 2.6, derinliği de 12.6 kilometre olarak ölçüldü. Bugün ise Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da Maluku Denizi açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. İşte 2 Nisan Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son yaşanan depremler listesi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi ile anbean güncelleniyor. Çeşitli bölgelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, kaç şiddetinde ve nerede gerçekleşti?" soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika deprem listeleriyle netlik kazanıyor.

AFAD SON DEPREMLER
2026-03-25 10:41:02 39.26 29.00417 7.03 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-03-25 10:21:05 37.32278 37.04389 6.02 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-03-25 09:46:35 39.19028 28.13194 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-25 09:16:34 36.98583 35.71444 6.77 ML 1.4 Ceyhan (Adana)
2026-03-25 09:15:57 38.08306 32.68583 7.0 ML 0.9 Selçuklu (Konya)
2026-03-25 09:10:00 39.22083 29.05639 11.54 ML 2.1 Hisarcık (Kütahya)
2026-03-25 09:02:14 39.21222 29.04861 10.38 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)
2026-03-25 08:40:54 40.15778 35.98306 16.71 ML 1.2 Zile (Tokat)
2026-03-25 08:08:13 38.21306 38.72222 14.31 ML 2.4 Pütürge (Malatya)
2026-03-25 07:31:16 39.16611 37.88861 11.06 ML 1.4 Kangal (Sivas)
2026-03-25 07:22:44 39.57861 41.17361 12.94 ML 2.2 Tekman (Erzurum)
2026-03-25 07:05:08 38.08556 36.60611 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-25 06:56:40 36.065 36.05806 6.38 ML 1.3 Defne (Hatay)
2026-03-25 06:35:43 38.66278 31.29111 8.08 ML 1.3 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-03-25 06:24:28 38.13417 36.8525 7.0 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2026-03-25 06:09:11 38.07028 28.99056 10.42 ML 1.1 Güney (Denizli)
2026-03-25 06:06:45 39.26889 27.875 9.66 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)
2026-03-25 05:34:49 37.705 35.3875 6.98 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)
2026-03-25 05:21:48 35.93806 27.07083 13.44 ML 1.8 Ege Denizi - [90.48 km] Datça (Muğla)
2026-03-25 05:17:31 37.68056 35.39778 6.99 ML 1.7 Aladağ (Adana)
2026-03-25 05:07:04 38.30944 26.44444 16.57 ML 1.8 Çeşme (İzmir)
2026-03-25 04:30:19 40.09333 33.37056 13.64 ML 0.9 Kalecik (Ankara)
2026-03-25 04:03:22 38.11917 28.97861 7.0 ML 1.1 Güney (Denizli)
2026-03-25 03:56:23 38.08583 36.60222 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-25 03:43:37 35.8725 32.02972 41.74 ML 1.9 Akdeniz - [47.92 km] Gazipaşa (Antalya)
2026-03-25 03:22:50 38.27278 38.87028 5.23 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.04.02 09:41:00 39.6455 39.6338 5.2 -.- 1.4 -.- SAZLIPINAR-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.02 09:40:32 37.9363 27.8945 18.6 -.- 1.2 -.- KARAKOY-(AYDIN) İlksel
2026.04.02 09:39:27 39.6360 39.6277 4.1 -.- 2.9 -.- SAZLIPINAR-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.02 09:13:17 38.2360 38.7170 5.3 -.- 2.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.02 09:05:58 38.5628 27.2227 11.2 -.- 1.6 -.- KURUDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2026.04.02 07:45:25 40.4573 35.0427 8.1 -.- 1.8 -.- YOGUNPELIT-(CORUM) İlksel
2026.04.02 07:02:09 40.4443 23.9803 5.0 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.02 06:10:05 39.2187 28.1293 8.3 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.02 05:27:05 40.7137 33.7505 9.4 -.- 1.2 -.- BUGAY-YAPRAKLI (CANKIRI) İlksel
2026.04.02 05:25:04 40.8838 33.7763 4.3 -.- 1.6 -.- CELTIKBASI-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2026.04.02 05:21:54 40.1628 31.6992 10.6 -.- 1.9 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2026.04.02 05:19:24 38.8503 43.6098 10.8 -.- 2.2 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2026.04.02 05:10:26 39.7122 42.1643 8.7 -.- 1.9 -.- KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2026.04.02 05:03:11 38.3715 42.8140 6.6 -.- 1.9 -.- KUSLUK-GEVAS (VAN) İlksel
2026.04.02 04:18:30 38.1307 37.8590 8.4 -.- 1.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.02 03:46:56 39.6463 39.6562 5.3 -.- 1.8 -.- KUCUKKADAGAN-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.02 03:09:38 38.1667 42.8233 5.0 -.- 2.5 -.- BAHCESARAY (VAN) İlksel
2026.04.02 03:00:49 37.2597 28.1995 2.6 -.- 1.5 -.- BAYIR-(MUGLA) İlksel
2026.04.02 01:23:01 39.2490 29.0162 11.6 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.02 00:42:00 40.8142 27.5740 13.8 -.- 2.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.04.02 00:07:43 41.1548 43.8522 4.6 -.- 1.7 -.- GURCISTAN İlksel
2026.04.01 23:59:11 41.1620 43.8835 5.3 -.- 1.5 -.- GURCISTAN İlksel
2026.04.01 23:16:38 36.7052 31.2868 9.8 -.- 1.8 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.01 22:27:51 39.2355 28.0693 6.7 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.01 22:00:37 38.0857 37.1960 5.8 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.01 21:32:48 37.9635 36.2800 6.0 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.01 21:31:51 39.2242 28.1618 10.2 -.- 1.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.01 21:23:47 40.2872 24.1385 8.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.01 21:00:32 39.2598 28.9738 19.1 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.01 20:46:27 40.1658 31.6888 7.8 -.- 2.2 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2026.04.01 20:36:13 37.9275 36.6068 8.3 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.01 20:11:31 35.6868 22.4657 5.0 -.- 4.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.01 20:06:52 39.2475 29.0533 8.5 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.01 20:01:16 39.2588 29.0063 16.6 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.01 19:58:58 39.2388 29.0460 4.3 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.01 19:57:04 39.2420 29.0603 4.9 -.- 2.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.01 19:27:57 38.7730 43.6137 10.3 -.- 2.4 -.- ILIKAYNAK-(VAN) İlksel
2026.04.01 19:22:45 38.8175 43.5582 27.3 -.- 1.9 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2026.04.01 19:18:21 34.7735 29.0718 6.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.01 19:14:36 37.1680 27.9647 0.0 -.- 2.1 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.01 18:18:44 41.0570 29.3325 0.0 -.- 1.1 -.- KOCULLU-CEKMEKOY (ISTANBUL) İlksel
2026.04.01 18:02:20 40.8020 27.7672 11.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.01 17:49:34 37.9722 36.5075 5.4 -.- 1.7 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.01 17:47:54 37.1335 27.9222 0.0 -.- 1.8 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.01 17:36:29 39.2802 28.2108 17.7 -.- 1.0 -.- YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.01 17:29:42 38.1610 38.5192 16.4 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2026.04.01 14:49:01 38.4757 38.0280 7.1 -.- 2.2 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.04.01 14:47:14 39.2363 28.2258 19.5 -.- 1.9 -.- CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.01 14:04:12 39.2405 28.9868 4.9 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.01 13:31:06 39.6207 39.6280 4.9 -.- 3.0 3.0 YALINCA-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.01 13:01:29 41.0490 28.9603 12.6 -.- 2.6 -.- EYUP (ISTANBUL) İlksel
2026.04.01 12:27:05 38.0540 28.9557 5.0 -.- 1.9 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.04.01 11:15:14 39.6337 39.6445 6.0 -.- 2.8 -.- SAZLIPINAR-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.01 10:32:08 38.0767 28.9440 5.0 -.- 2.9 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.04.01 10:16:26 39.6507 39.6210 5.7 -.- 3.0 -.- SOGUKOLUK-(ERZINCAN) İlksel
2026.04.01 10:14:09 40.8605 30.8758 7.1 -.- 2.4 -.- SOGUKSU-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2026.04.01 10:04:54 37.9508 36.6698 5.0 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.01 09:05:31 37.9465 36.5947 6.8 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.01 08:13:15 40.7750 27.9400 5.2 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.01 08:08:42 40.7795 27.9508 5.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.01 07:49:08 36.7022 25.4973 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.01 07:43:52 38.4735 38.9452 16.9 -.- 1.6 -.- KOCHARMANI-(ELAZIG) İlksel
2026.04.01 07:15:26 37.9417 36.5087 7.9 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.01 07:08:49 39.1032 28.3288 15.3 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.01 06:52:37 38.2962 37.6797 13.6 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.04.01 06:36:51 38.8335 43.6130 5.0 -.- 3.4 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2026.04.01 06:02:50 38.3630 37.6370 8.1 -.- 1.5 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.04.01 05:32:34 39.2158 28.1442 9.2 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.01 05:15:06 38.6045 31.1868 8.3 -.- 1.2 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.04.01 05:09:21 40.6767 36.8275 6.0 -.- 2.1 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.04.01 05:00:51 38.0665 28.9840 16.2 -.- 1.4 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.04.01 04:52:13 38.0708 36.6278 5.5 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.01 04:48:06 39.0230 25.9742 6.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.01 04:25:32 38.9812 26.0790 8.5 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.01 04:07:55 38.0673 28.9595 5.5 -.- 3.1 3.0 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.04.01 03:54:45 37.0375 28.0703 15.6 -.- 2.0 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.01 03:35:45 38.3755 38.7773 4.7 -.- 1.3 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2026.04.01 03:27:23 37.8847 36.4107 5.5 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.01 03:10:38 35.7270 27.0940 8.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.01 02:50:14 37.8953 36.4115 5.4 -.- 1.5 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.01 02:28:52 40.8202 36.0888 17.7 -.- 1.1 -.- AKTAS-(AMASYA) İlksel
2026.04.01 02:22:51 38.4705 37.7448 7.0 -.- 1.1 -.- ESENBEY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.04.01 02:05:14 39.8725 41.7543 9.9 -.- 2.0 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.04.01 01:33:35 38.0933 38.4075 5.8 -.- 3.0 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.04.01 00:09:24 38.9663 26.0212 8.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.31 22:56:56 37.4298 36.8270 5.9 -.- 1.4 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.31 22:34:54 38.9207 28.7720 9.8 -.- 1.0 -.- MEZITLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.03.31 22:28:42 39.2335 29.0312 9.6 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.31 22:14:19 36.8360 29.0453 6.9 -.- 1.8 -.- COGMEN-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.03.31 21:34:40 39.2062 29.0040 13.4 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.31 21:34:06 36.9483 29.2817 12.0 -.- 1.3 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.03.31 21:11:21 41.5972 24.1968 8.0 -.- 1.9 -.- BULGARISTAN İlksel
2026.03.31 21:00:33 39.1582 33.9297 5.2 -.- 1.5 -.- SIDIKLIKUCUKBOGAZ-(KIRSEHIR) İlksel
2026.03.31 20:48:04 38.2643 38.7288 1.7 -.- 1.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.03.31 20:36:02 39.1915 33.9348 5.0 -.- 2.5 -.- YAGMURLUBUYUKOBA-(KIRSEHIR) İlksel
2026.03.31 20:28:13 40.8822 31.7387 5.0 -.- 2.1 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel
2026.03.31 20:15:39 39.0825 28.3862 11.5 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.31 20:02:35 39.1910 28.8847 14.7 -.- 1.6 -.- AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.31 20:00:34 40.3730 27.5713 13.3 -.- 1.0 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.03.31 19:53:37 39.1322 28.3378 12.4 -.- 3.0 3.0 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.31 19:48:10 40.8383 31.6715 3.5 -.- 1.3 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2026.03.31 19:05:13 39.1590 27.8740 9.2 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.03.31 18:33:35 36.4605 34.3342 5.0 -.- 1.4 -.- ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2026.03.31 18:33:09 39.8863 41.8128 5.5 -.- 2.6 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.03.31 18:20:55 38.9188 28.7418 10.3 -.- 1.5 -.- MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.03.31 18:03:53 36.4833 29.1782 19.2 -.- 2.3 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.03.31 17:50:31 41.1082 29.0505 0.0 -.- 0.9 -.- BEYKOZ (ISTANBUL) İlksel
2026.03.31 17:47:10 39.2533 29.0212 9.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.31 17:40:00 40.2353 27.5393 16.6 -.- 1.4 -.- TURPLU-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2026.03.31 17:20:00 36.6368 25.5860 3.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.03.31 16:52:29 40.8427 29.4598 0.0 -.- 0.6 -.- PELITLI-GEBZE (KOCAELI) İlksel
2026.03.31 15:53:26 35.9348 35.7933 8.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2026.03.31 15:53:11 39.1513 28.3432 5.4 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.31 14:52:23 39.1362 28.3563 12.7 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.31 14:40:48 38.0330 28.9632 8.7 -.- 1.9 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.31 14:11:54 38.7415 27.9343 10.1 -.- 1.2 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2026.03.31 13:39:26 38.2853 38.4893 15.6 -.- 1.3 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2026.03.31 13:34:13 39.1293 27.6608 0.0 -.- 1.4 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.03.31 13:26:44 38.0597 28.9783 6.4 -.- 3.5 3.5 MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.31 12:30:44 38.2820 38.0775 0.0 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.03.31 12:03:27 39.2463 28.9850 9.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

Endonezya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da Maluku Denizi açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuzey Maluku Adası'nın Ternate şehrinin 126 kilometre kuzeybatı açığı olan sarsıntı yaşandı.
Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem çevredeki adalarda yıkıma neden oldu.
Depremin ardından yayımlanan dev dalga uyarısı daha sonra geri çekildi.
Depremde en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, bazı binaların hasar gördüğü bildirildi..








