
Ramazan ayının manevi iklimi İstanbul’da milyonlarca vatandaşın günlük hayatını şekillendirirken, 8 Mart 2026 Pazar günü için iftar vakti merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 Ramazan imsakiyesine göre İstanbul’da oruç, akşam ezanının okunmasıyla birlikte saat 19.09’da açılacak.
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar Ramazan ayının bereketini ve huzurunu paylaşırken, gün boyunca tutulan orucun ardından iftar saatleri de yakından takip ediliyor. 8 Mart 2026 İstanbul iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesinde yer alan bilgilere göre 19.09 olarak açıklandı. Bu saatle birlikte İstanbul genelinde camilerden yükselecek akşam ezanı, oruçların açılacağı anı işaret edecek.
İstanbul’da bugün iftar saat kaçta?
Ramazan ayı boyunca İstanbul’da iftar vakitleri her gün birkaç dakika ilerliyor. Kıştan bahara geçiş dönemine denk gelen Ramazan’da günlerin uzamasıyla birlikte iftar saatleri de gün gün değişiyor.
Diyanet 2026 İstanbul Ramazan imsakiyesi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, İstanbul’da sahur ve iftar saatlerini belirleyen resmi kaynak olarak kullanılıyor. İmsakiye tablosuna göre Ramazan’ın ilerleyen günlerinde imsak vakti giderek erkene çekilirken, akşam ezanı saatleri ise birkaç dakika gecikerek iftar zamanının değişmesine neden oluyor.
İstanbul’da Ramazan ayı boyunca milyonlarca kişi, günlük ibadet düzenini belirlemek için Diyanet’in açıkladığı ezan saatleri ve imsakiyeyi takip ediyor. Özellikle iftar ve sahur vakitleri, şehir genelinde camilerden yükselen ezanlarla birlikte aynı anda uygulanıyor.
19 Şubat 2026: İmsak 06:22 – Sabah 07:47 – Öğle 13:23 – İkindi 16:20 – Akşam 18:49 – Yatsı 20:09
20 Şubat 2026: İmsak 06:20 – Sabah 07:45 – Öğle 13:23 – İkindi 16:21 – Akşam 18:51 – Yatsı 20:10
21 Şubat 2026: İmsak 06:19 – Sabah 07:44 – Öğle 13:23 – İkindi 16:21 – Akşam 18:52 – Yatsı 20:11
22 Şubat 2026: İmsak 06:18 – Sabah 07:42 – Öğle 13:23 – İkindi 16:22 – Akşam 18:53 – Yatsı 20:12
23 Şubat 2026: İmsak 06:16 – Sabah 07:41 – Öğle 13:22 – İkindi 16:23 – Akşam 18:54 – Yatsı 20:13
24 Şubat 2026: İmsak 06:15 – Sabah 07:39 – Öğle 13:22 – İkindi 16:24 – Akşam 18:55 – Yatsı 20:15
25 Şubat 2026: İmsak 06:13 – Sabah 07:38 – Öğle 13:22 – İkindi 16:25 – Akşam 18:56 – Yatsı 20:16
26 Şubat 2026: İmsak 06:12 – Sabah 07:36 – Öğle 13:22 – İkindi 16:26 – Akşam 18:58 – Yatsı 20:17
27 Şubat 2026: İmsak 06:11 – Sabah 07:35 – Öğle 13:22 – İkindi 16:26 – Akşam 18:59 – Yatsı 20:18
28 Şubat 2026: İmsak 06:09 – Sabah 07:33 – Öğle 13:22 – İkindi 16:27 – Akşam 19:00 – Yatsı 20:19
1 Mart 2026: İmsak 06:08 – Sabah 07:32 – Öğle 13:22 – İkindi 16:28 – Akşam 19:01 – Yatsı 20:20
2 Mart 2026: İmsak 06:06 – Sabah 07:30 – Öğle 13:21 – İkindi 16:29 – Akşam 19:02 – Yatsı 20:21
3 Mart 2026: İmsak 06:05 – Sabah 07:29 – Öğle 13:21 – İkindi 16:30 – Akşam 19:03 – Yatsı 20:22
4 Mart 2026: İmsak 06:03 – Sabah 07:27 – Öğle 13:21 – İkindi 16:30 – Akşam 19:05 – Yatsı 20:24
5 Mart 2026: İmsak 06:01 – Sabah 07:26 – Öğle 13:21 – İkindi 16:31 – Akşam 19:06 – Yatsı 20:25
6 Mart 2026: İmsak 06:00 – Sabah 07:24 – Öğle 13:20 – İkindi 16:32 – Akşam 19:07 – Yatsı 20:26
7 Mart 2026: İmsak 05:58 – Sabah 07:23 – Öğle 13:20 – İkindi 16:32 – Akşam 19:08 – Yatsı 20:27
8 Mart 2026: İmsak 05:57 – Sabah 07:21 – Öğle 13:20 – İkindi 16:33 – Akşam 19:09 – Yatsı 20:28
9 Mart 2026: İmsak 05:55 – Sabah 07:19 – Öğle 13:20 – İkindi 16:34 – Akşam 19:10 – Yatsı 20:29
10 Mart 2026: İmsak 05:53 – Sabah 07:18 – Öğle 13:19 – İkindi 16:34 – Akşam 19:11 – Yatsı 20:30
11 Mart 2026: İmsak 05:52 – Sabah 07:16 – Öğle 13:19 – İkindi 16:35 – Akşam 19:12 – Yatsı 20:31
12 Mart 2026: İmsak 05:50 – Sabah 07:14 – Öğle 13:19 – İkindi 16:36 – Akşam 19:14 – Yatsı 20:33
13 Mart 2026: İmsak 05:48 – Sabah 07:13 – Öğle 13:19 – İkindi 16:36 – Akşam 19:15 – Yatsı 20:34
14 Mart 2026: İmsak 05:47 – Sabah 07:11 – Öğle 13:18 – İkindi 16:37 – Akşam 19:16 – Yatsı 20:35
15 Mart 2026: İmsak 05:45 – Sabah 07:09 – Öğle 13:18 – İkindi 16:38 – Akşam 19:17 – Yatsı 20:36
16 Mart 2026: İmsak 05:43 – Sabah 07:08 – Öğle 13:18 – İkindi 16:38 – Akşam 19:18 – Yatsı 20:37
17 Mart 2026: İmsak 05:41 – Sabah 07:06 – Öğle 13:18 – İkindi 16:39 – Akşam 19:19 – Yatsı 20:38
18 Mart 2026: İmsak 05:40 – Sabah 07:04 – Öğle 13:17 – İkindi 16:39 – Akşam 19:20 – Yatsı 20:40
19 Mart 2026: İmsak 05:38 – Sabah 07:03 – Öğle 13:17 – İkindi 16:40 – Akşam 19:21 – Yatsı 20:41






