
AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listeleri sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediyor. Bu liste sayesinde, en son depremin nerede ve hangi şiddette olduğu öğrenilebiliyor. 11 Mart 2026 tarihinde Ankara ve Denizli'de deprem hissedildi. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi 11 Mart verilerine göre yaşanan son depremlerin listesi.

Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

Ankara Haymana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Saat 09:59'da meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

11 Mart 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
DENİZLİ'DE YİNE DEPREM
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
5,4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 07.42'de meydana geldi.
5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
9 Mart sabah saatlerinde Denizli güne 5,1 büyüklüğünde deprem ile uyanmıştı.
Bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş ve ekipler inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başlamıştı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-03-11 10:12:41 37.09333 27.95417 7.01 ML 1.6 Milas (Muğla)
2026-03-11 10:05:15 38.06806 29.00139 7.0 ML 1.8 Güney (Denizli)
2026-03-11 09:59:51 39.04556 32.54056 8.13 MW 3.9 Haymana (Ankara)
2026-03-11 09:45:16 38.10417 28.98889 7.0 ML 1.0 Güney (Denizli)
2026-03-11 09:30:25 38.08694 28.97861 7.0 ML 1.2 Buldan (Denizli)
2026-03-11 09:12:48 39.89056 39.11861 7.0 ML 1.6 Merkez (Erzincan)
2026-03-11 09:10:49 38.06694 28.99111 10.91 ML 2.4 Güney (Denizli)
2026-03-11 09:06:28 39.85972 39.09222 6.97 ML 2.2 Merkez (Erzincan)
2026-03-11 09:01:45 38.42528 39.40639 7.98 ML 2.9 Sivrice (Elazığ)
2026-03-11 08:48:32 38.09639 28.99083 7.0 ML 0.9 Güney (Denizli)
2026-03-11 08:33:37 38.08028 28.98556 4.92 ML 1.5 Buldan (Denizli)
2026-03-11 08:20:21 39.23861 28.05167 7.24 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 08:12:00 38.08889 28.98472 6.95 ML 1.1 Güney (Denizli)
2026-03-11 07:58:03 38.09722 28.98028 7.0 ML 0.8 Güney (Denizli)
2026-03-11 07:54:15 40.05361 28.12083 6.74 ML 0.9 Susurluk (Balıkesir)
2026-03-11 07:52:58 37.99444 32.77028 7.01 ML 1.2 Karatay (Konya)
2026-03-11 07:42:15 38.08583 28.98028 5.24 MW 4.0 Buldan (Denizli)
2026-03-11 06:41:13 37.16083 28.51444 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2026-03-11 06:02:20 39.25167 28.16111 8.28 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 05:28:59 38.19944 37.87278 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2026-03-11 05:05:46 39.24389 28.12667 4.73 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 05:05:03 38.08333 28.97528 12.42 ML 0.9 Buldan (Denizli)
2026-03-11 04:51:16 38.00472 38.2225 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2026-03-11 04:45:30 38.12778 27.42056 7.04 ML 1.8 Torbalı (İzmir)
2026-03-11 04:44:52 39.25472 29.01917 10.82 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-03-11 04:31:29 38.07583 28.97028 7.43 ML 1.3 Buldan (Denizli)
2026-03-11 04:29:14 39.17333 28.34972 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 04:11:06 38.09306 28.97333 7.02 ML 1.7 Güney (Denizli)
2026-03-11 04:10:45 38.07111 28.99167 7.03 ML 1.6 Güney (Denizli)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.03.11 10:33:17 40.5963 30.7743 25.5 -.- 1.8 -.- GOKCELER-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2026.03.11 10:30:54 36.0462 27.1847 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.03.11 10:30:06 39.0372 25.9183 5.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.11 10:22:05 38.9908 25.8323 8.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.11 10:20:20 39.8972 26.1155 10.5 -.- 1.0 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2026.03.11 10:12:42 37.0887 27.9075 12.9 -.- 1.8 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.03.11 10:05:15 38.0888 28.9838 13.3 -.- 1.9 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 09:59:50 39.0325 32.5278 5.0 -.- 3.9 4.2 CIMEN-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2026.03.11 09:39:06 39.2105 28.8857 10.0 -.- 0.8 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 09:12:48 39.8492 39.1000 12.3 -.- 1.9 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2026.03.11 09:10:48 38.0462 28.9768 5.0 -.- 2.4 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) REVIZE01 (2026.03.11 09:10:48)
2026.03.11 09:06:27 39.8662 39.1452 5.0 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2026.03.11 09:01:44 38.4472 39.3715 5.0 -.- 2.7 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.03.11 08:33:37 38.0912 28.9977 11.2 -.- 1.8 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 08:20:21 38.0325 29.0063 20.7 -.- 1.3 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 07:54:15 39.9435 28.1688 8.0 -.- 1.3 -.- BALIKLIDERE-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2026.03.11 07:42:15 38.0740 28.9562 7.4 -.- 4.0 3.7 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 06:41:13 37.1303 28.5237 10.8 -.- 1.7 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2026.03.11 06:32:53 36.6985 34.6650 12.7 -.- 1.6 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2026.03.11 05:28:57 38.0528 38.0058 5.7 -.- 1.1 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.03.11 05:12:01 35.2963 25.4522 5.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.03.11 05:05:47 39.2248 28.0865 8.5 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.11 04:51:15 37.9685 38.1813 13.1 -.- 1.0 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2026.03.11 04:45:29 38.1087 27.4230 7.3 -.- 1.8 -.- TULUM-TORBALI (IZMIR) İlksel
2026.03.11 04:44:52 39.2010 29.0550 14.7 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 04:39:25 39.2093 25.9580 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.11 04:31:29 38.0755 28.9520 11.5 -.- 1.5 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 04:29:14 39.1563 28.3077 9.0 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.11 04:19:22 39.2138 28.9980 12.8 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 04:16:56 39.1785 25.9602 10.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.11 04:11:05 38.0723 28.9425 8.0 -.- 1.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 04:10:44 38.0403 28.9920 26.5 -.- 2.0 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 04:09:32 39.2065 29.0188 12.7 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 04:07:54 39.2143 28.9967 11.7 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 04:00:29 38.9587 26.5150 8.9 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.11 03:54:57 39.2068 28.0723 7.6 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.11 03:48:27 38.0733 28.9597 5.2 -.- 2.4 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 03:44:51 39.1583 28.1142 16.2 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.11 03:28:17 38.0958 28.9285 3.7 -.- 1.2 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 03:15:34 39.1763 29.0917 21.6 -.- 1.5 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 03:01:55 38.0457 28.9608 11.5 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 02:59:56 38.1020 28.9267 24.5 -.- 1.4 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 02:48:11 39.2268 29.0318 13.3 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 02:44:31 39.2290 29.0528 10.2 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 02:43:11 39.2653 28.9455 10.0 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 02:40:45 38.8270 27.1207 7.8 -.- 1.8 -.- KALABAK-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2026.03.11 02:36:50 39.1688 29.1482 7.1 -.- 1.3 -.- ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 02:32:04 38.3855 26.6713 3.6 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.11 02:11:42 39.2317 29.0345 9.9 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 01:48:46 39.0772 25.9440 15.6 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.11 01:44:19 37.1085 29.6302 7.9 -.- 1.5 -.- UYLUPINAR-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2026.03.11 01:35:29 39.2278 29.0270 15.5 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.11 01:27:46 38.0785 28.9470 5.0 -.- 2.3 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 00:51:59 39.1692 28.2215 9.6 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.11 00:50:50 37.9925 38.1938 2.1 -.- 1.9 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2026.03.11 00:50:47 38.0745 28.9283 15.0 -.- 1.5 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 00:48:15 39.9772 27.7948 3.1 -.- 1.5 -.- HACIOSMAN-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2026.03.11 00:46:02 38.0758 28.9643 7.2 -.- 2.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 00:44:09 38.0543 28.9533 5.0 -.- 1.4 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.11 00:43:24 38.0383 37.6145 5.0 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.03.11 00:34:04 37.9537 36.2340 11.8 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.11 00:31:54 37.1080 28.5388 15.7 -.- 1.3 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2026.03.11 00:18:27 38.1932 37.7890 8.9 -.- 1.4 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.03.11 00:04:49 39.0750 28.3945 3.3 -.- 0.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.10 23:48:30 37.7772 36.3483 7.6 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.10 23:39:05 38.1047 28.9642 12.0 -.- 1.2 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 23:33:15 40.7725 28.7398 6.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.03.10 23:02:16 39.1630 28.2272 10.0 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.10 22:44:27 37.1353 28.3033 5.1 -.- 1.5 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2026.03.10 22:34:37 39.1345 28.2087 13.6 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.10 21:41:51 38.0517 28.9728 6.0 -.- 2.0 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 21:40:55 39.3975 25.8168 12.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.03.10 21:32:24 39.1660 28.1525 13.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.10 21:29:13 38.0847 28.9257 13.9 -.- 1.6 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 21:22:20 38.2862 27.2597 16.9 -.- 1.1 -.- KARACAAGAC-BUCA (IZMIR) İlksel
2026.03.10 21:17:38 39.1335 28.1660 10.7 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.10 20:49:50 39.1925 28.1720 16.0 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.10 20:43:53 39.1973 28.1373 8.6 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.10 20:42:32 40.8440 31.6323 3.3 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2026.03.10 20:34:07 39.0360 32.5450 5.0 -.- 2.1 -.- CIMEN-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2026.03.10 20:31:27 38.0522 28.9077 25.0 -.- 1.3 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 20:17:44 38.3282 38.9008 5.7 -.- 2.8 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2026.03.10 19:57:37 38.0632 28.9682 15.2 -.- 1.4 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 19:52:17 38.0455 28.9378 12.0 -.- 1.5 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 19:49:59 38.0622 28.9725 5.8 -.- 2.3 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 19:35:22 38.1242 28.9777 9.8 -.- 1.5 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 19:30:06 38.0702 28.9517 4.2 -.- 3.8 3.7 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 19:17:24 40.3678 27.3880 11.1 -.- 2.6 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.03.10 18:48:27 36.7833 27.8945 18.1 -.- 3.0 2.9 EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel
2026.03.10 18:47:40 38.0890 28.9575 3.3 -.- 2.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 18:42:37 39.1737 23.1727 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.03.10 18:15:11 39.0198 25.8373 9.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.10 17:55:11 39.2137 29.0632 16.8 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.10 16:20:25 39.1790 28.2393 14.3 -.- 2.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.10 15:37:46 39.1602 28.2103 13.7 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.10 15:23:38 39.2418 28.0942 12.7 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.10 15:20:43 40.4912 27.5668 3.2 -.- 1.2 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2026.03.10 15:09:29 38.1142 28.9802 11.1 -.- 1.6 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 14:58:05 38.0565 28.9948 17.8 -.- 2.2 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.10 14:47:34 39.2085 28.1705 11.0 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.10 14:20:17 36.4563 31.4778 84.4 -.- 4.2 4.1 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2026.03.10 14:15:56 40.6918 27.4968 6.4 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel







