الفرصا | المبارياتا | ضربات الجزاءض | الأهدافا | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | مهاجم | 10 | 5 | 8 | ||
2. | مهاجم | 11 | 2 | 7 | ||
3. | مهاجم | 11 | 0 | 6 | ||
4. | وسط | 11 | 2 | 6 | ||
5. | مهاجم | 11 | 0 | 6 | ||
6. | مهاجم | 8 | 4 | 6 | ||
7. | مهاجم | 6 | 0 | 6 | ||
8. | مهاجم | 12 | 0 | 5 | ||
9. | مهاجم | 11 | 0 | 5 | ||
10. | مهاجم | 9 | 1 | 5 |
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة