الفرصا | المبارياتا | ضربات الجزاءض | الأهدافا | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | مهاجم | 10 | 5 | 8 | ||
2. | وسط | 12 | 3 | 7 | ||
3. | مهاجم | 12 | 2 | 7 | ||
4. | مهاجم | 13 | 0 | 6 | ||
5. | مهاجم | 12 | 0 | 6 | ||
6. | مهاجم | 12 | 0 | 6 | ||
7. | مهاجم | 8 | 4 | 6 | ||
8. | مهاجم | 7 | 0 | 6 | ||
9. | وسط | 12 | 1 | 5 | ||
10. | مهاجم | 9 | 1 | 5 |
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة