مباراة | المباريات | التشكيلة 11 | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | تمريرة حاسمة | الأهداف | دقيقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1407 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 360 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
المجموع | 27 | 25 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2129 |
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة