مباراة | المباريات | التشكيلة 11 | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | تمريرة حاسمة | الأهداف | دقيقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 849 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1066 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 273 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 349 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
المجموع | 34 | 32 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2823 |
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة