مباراة | المباريات | التشكيلة 11 | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | تمريرة حاسمة | الأهداف | دقيقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 941 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 143 | |
المجموع | 31 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1397 |
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة