مباراة | المباريات | التشكيلة 11 | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | تمريرة حاسمة | الأهداف | دقيقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1013 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
المجموع | 23 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1677 |
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة