مباراة | المباريات | التشكيلة 11 | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | تمريرة حاسمة | الأهداف | دقيقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 688 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
المجموع | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1094 |
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة