مباراة | المباريات | التشكيلة 11 | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | تمريرة حاسمة | الأهداف | دقيقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
المجموع | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة