Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 833 | |
11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 412 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Итого | 29 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1608 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.