ПозицияП | МатчМ | ПенальтиП | ГолГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attacker | 7 | 4 | 7 | ||
2. | Attacker | 7 | 2 | 5 | ||
3. | Attacker | 7 | 0 | 5 | ||
4. | Attacker | 7 | 0 | 5 | ||
5. | Attacker | 8 | 0 | 4 | ||
6. | Midfielder | 8 | 0 | 4 | ||
7. | Attacker | 8 | 1 | 4 | ||
8. | Midfielder | 7 | 1 | 4 | ||
9. | Attacker | 7 | 0 | 4 | ||
10. | Attacker | 7 | 0 | 4 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.