الفرصا | المبارياتا | ضربات الجزاءض | الأهدافا | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | مهاجم | 15 | 0 | 10 | ||
2. | مهاجم | 12 | 5 | 10 | ||
3. | مهاجم | 16 | 2 | 9 | ||
4. | مهاجم | 13 | 5 | 9 | ||
5. | مهاجم | 16 | 0 | 8 | ||
6. | مهاجم | 10 | 1 | 7 | ||
7. | وسط | 16 | 3 | 7 | ||
8. | مهاجم | 16 | 0 | 7 | ||
9. | مهاجم | 13 | 2 | 7 | ||
10. | مهاجم | 15 | 0 | 6 |
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة