Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1264 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | |
Итого | 31 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1726 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.