Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 355 | |
18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1269 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
Итого | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2249 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.