Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2012 | |
15 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1125 | |
9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 520 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
Итого | 57 | 45 | 3 | 0 | 13 | 14 | 3844 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.