Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 494 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 576 | |
10 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 826 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
Итого | 32 | 30 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2455 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.