Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 494 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 760 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 540 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
Итого | 30 | 26 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2258 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.