Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 676 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 990 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 360 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 33 | 33 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2926 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.