Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1171 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 490 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 532 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |
Итого | 36 | 28 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2492 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.