Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1355 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 452 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Итого | 32 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2511 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.