Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 695 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 556 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 293 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 214 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
Итого | 28 | 25 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2070 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.