Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 395 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 153 | |
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
Итого | 28 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1748 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.