Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 720 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 | |
11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 746 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 540 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 283 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
Итого | 33 | 29 | 7 | 0 | 6 | 8 | 2630 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.