Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 679 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | |
11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 834 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 354 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Итого | 34 | 29 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2525 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.