Соревнования | Матч | Первые 11 | Желтая карточка | Красная карточка | Ассист | Гол | Минута |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1991 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 283 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 357 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 352 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
Итого | 44 | 37 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3464 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.