Samsun Yakakent Результаты всеобщих выборов 2002 г.
ЯКАКЕНТ Geneli
- Вскрытые ящики: %0
- Вскрытые ящики
- %0
19-мая
АЛАЧАМ
АСАРДЖИК
АТАКУМ
АЙВАДЖИК
БАФРА
ДЖАНИК
ЧАРШАМБА
ХАВЗА
ИЛКАДЫМ
Тополь
ЛАДИК
центр
ONDOKUZMAYIS
САЛЫПАЗАРЫ
ТЕККЕКОЙ
ТЕРМЕ
ВЕЗИРКОПРУ
ЯКАКЕНТ
- Явка избирателей % 0
- Всего избирателей0
- Проголосовали0
- Засчитаны голоса0
ЯКАКЕНТ Подробные результаты выбора
- Вскрытые ящики
- %0
Самсун Результаты окружных выборов
* Показывает результаты партий в округах провинции Самсун.
- город ПСР НРП Независимый остальные
- город ПСР НРП Независимый остальные
- Самсун % 44,8 7 % 14,8 2 % 0,6 % 13 DYP
- 19-мая - - - -
- АЛАЧАМ - - - -
- АСАРДЖИК - - - -
- АТАКУМ - - - -
- АЙВАДЖИК - - - -
- БАФРА - - - -
- ДЖАНИК - - - -
- ЧАРШАМБА - - - -
- ХАВЗА - - - -
- ИЛКАДЫМ - - - -
- Тополь - - - -
- ЛАДИК - - - -
- центр - - - -
- ONDOKUZMAYIS - - - -
- САЛЫПАЗАРЫ - - - -
- ТЕККЕКОЙ - - - -
- ТЕРМЕ - - - -
- ВЕЗИРКОПРУ - - - -
- ЯКАКЕНТ - - - -
В этом содержании, которое подготовлено на основе результатов, опубликованных официальными учреждениями, не удалось найти данные о провинциях или округах, обозначенных знаком тире (-).
Samsun депутаты
* Показывает кандидатов, получивших места в парламенте в Samsun.
- 7 ПСР 2 НРП
- Самсун
- 1 Musa Uzunkaya +227461 Haluk Koç +47013
- 2 Cemal Yılmaz Demir +185713 Ilyas Sezai Önder +5265
- 3 Mustafa Demir +143965 - -45843
- 4 Ahmet Yeni +102217 - -90712
- 5 Mustafa Çakır +60469 - -135580
- 6 Suat Kılıç +18721 - -180448
- 7 Mehmet Kurt -41454 - -225316
- 8 - -85835 - -270184
- 9 - -130216 - -315052
Самсун Подробные результаты выбора
- Вскрытые ящики
- %100
Все города
* Результаты и распределение голосов по всем городам (81).
- город ПСР НРП Независимый остальные
- город ПСР НРП Независимый остальные
- Стамбул % 37,2 43 % 24,1 27 % 0,1 % 8,2 GP
- Зона 1 % 0 10 % 0 14 % 0 % 0 GP
- Зона 2 % 0 13 % 0 8 % 0 % 0 GP
- Зона 3 % 0 16 % 0 9 % 0 % 0 GP
- Анкара % 38,1 17 % 28 12 % 0 % 8,6 ПНД
- Зона 1 % 0 8 % 0 7 % 0 % 0 ПНД
- Зона 2 % 0 9 % 0 5 % 0 % 0 ПНД
- Измир % 17,2 8 % 29,1 16 % 0 % 17,5 GP
- Зона 1 % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- Зона 2 % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- Адана % 26,8 8 % 21,3 6 % 0,1 % 11,5 DYP
- Адыяман % 41,4 4 % 13,4 1 % 0 % 12 DEHAP
- Афьонкарахисар % 42,6 6 % 12,4 1 % 0 % 14 ПНД
- Агры % 17,7 3 % 9,6 2 % 4,9 % 35,1 DEHAP
- Аксарай % 48,1 4 % 11,3 % 0 % 11,4 ПНД
- Амасья % 39,6 2 % 23,1 1 % 0 % 10,8 DYP
- Анкара % 38,1 17 % 28 12 % 0 % 8,6 ПНД
- Зона 1 % 0 8 % 0 7 % 0 % 0 ПНД
- Зона 2 % 0 9 % 0 5 % 0 % 0 ПНД
- Анталия % 21,2 5 % 30,9 8 % 0,1 % 14,7 DYP
- Ардахан % 11,8 1 % 21,9 1 % 3,1 % 18 DYP
- Артвин % 23,2 1 % 25,4 1 % 0 % 20,8 DYP
- Айдын % 18,3 4 % 20,7 4 % 1,9 % 19,8 DYP
- Балыкесир % 33,6 5 % 19,7 3 % 0 % 14,9 DYP
- Бартын % 28,6 2 % 13,7 % 0 % 14,2 DYP
- Батман % 20,6 3 % 6,9 1 % 0 % 47,1 DEHAP
- Байбурт % 26,7 1 % 2,5 % 27,7 1 % 14,6 DYP
- Биледжик % 24,9 1 % 18,4 1 % 0 % 21,8 DYP
- Бингёль % 31,7 3 % 7,9 % 9,6 % 22,2 DEHAP
- Битлис % 17,7 3 % 4,5 % 16,9 1 % 29,6 DEHAP
- Болу % 43,1 3 % 11,7 % 0 % 12 DYP
- Бурдур % 27,3 2 % 19,6 1 % 0 % 20,1 DYP
- Бурса % 41,3 12 % 15,3 4 % 0,1 % 11,5 DYP
- Чанаккале % 25,8 2 % 22,9 2 % 0,1 % 16,9 DYP
- Чанкыры % 49,9 3 % 6,4 % 0 % 15,1 DYP
- Чорум % 48,4 4 % 22,2 1 % 0 % 8,7 ПНД
- Денизли % 24,2 4 % 20,8 3 % 0 % 18 DYP
- Диярбакыр % 16 8 % 5,9 2 % 1,4 % 56,1 DEHAP
- Дюздже % 52,5 3 % 8,6 % 0 % 12,1 DYP
- Эдирне % 8,7 1 % 28,8 3 % 0,1 % 18,6 GP
- Элязыг % 42 4 % 8,9 % 20,5 1 % 7,1 DEHAP
- Эрзинджан % 40,6 2 % 27,7 1 % 0 % 10,1 DYP
- Эрзурум % 54,6 7 % 5,8 % 0 % 10,9 ПНД
- Эскишехир % 29,6 3 % 22,6 3 % 0,5 % 14 DYP
- Газиантеп % 40 7 % 19,2 3 % 0 % 8 DEHAP
- Гиресун % 45,5 4 % 14,1 1 % 4,4 % 10 DYP
- Гюмюшхане % 42,5 2 % 8,8 % 0 % 16,6 ПНД
- Хаккяри % 6,8 1 % 8,1 1 % 23,2 1 % 45,1 DEHAP
- Хатай % 29,9 5 % 25,8 5 % 3,7 % 10,9 ПНД
- Ыгдыр % 6,5 % 14,8 1 % 9,8 1 % 32,7 DEHAP
- Ыспарта % 41,7 4 % 13,2 1 % 0 % 18,9 DYP
- Стамбул % 37,2 43 % 24,1 27 % 0,1 % 8,2 GP
- Зона 1 % 0 10 % 0 14 % 0 % 0 GP
- Зона 2 % 0 13 % 0 8 % 0 % 0 GP
- Зона 3 % 0 16 % 0 9 % 0 % 0 GP
- Измир % 17,2 8 % 29,1 16 % 0 % 17,5 GP
- Зона 1 % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- Зона 2 % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- Кахраманмараш % 53,9 7 % 11,2 1 % 0 % 9 DYP
- Карабюк % 45,2 3 % 10,8 % 0 % 14,1 DYP
- Караман % 38,2 2 % 18,2 1 % 0 % 13,2 ПНД
- Карс % 17,2 2 % 16,7 1 % 11,4 % 19,6 DEHAP
- Кастамону % 30,9 3 % 11,4 1 % 0 % 20,3 DYP
- Кайсери % 54,3 7 % 11,3 1 % 2,6 % 11,4 ПНД
- Килис % 36,4 2 % 6,5 % 12,7 % 15,2 DYP
- Кырыккале % 49,1 3 % 12,9 1 % 0 % 14,1 ПНД
- Кыркларэли % 12,5 1 % 32,8 2 % 0,3 % 14,1 DYP
- Кыршехир % 31,2 2 % 21,8 1 % 0,5 % 21,3 ПНД
- Коджаэли % 42,9 6 % 18,6 3 % 0 % 6,7 GP
- Конья % 54,9 14 % 8,6 2 % 0,9 % 9,5 ПНД
- Кютахья % 49 6 % 7,8 % 0 % 12,7 DYP
- Малатья % 50,6 5 % 18,1 2 % 0,3 % 7,2 DYP
- Маниса % 30,1 6 % 17,6 4 % 0 % 19,2 DYP
- Мардин % 15,4 3 % 11,6 2 % 8,4 1 % 39,6 DEHAP
- Мерсин % 18,1 5 % 24,7 7 % 0,2 % 18,4 ПНД
- Мугла % 13,2 2 % 27,7 4 % 0 % 22,7 DYP
- Муш % 16,9 3 % 6,2 1 % 9 % 38,1 DEHAP
- Невшехир % 43,6 3 % 14,4 % 0 % 12,4 ПНД
- Нигде % 42,2 2 % 18,9 1 % 0 % 11,2 DYP
- Орду % 41,5 5 % 15,8 2 % 0,2 % 12,6 DYP
- Османие % 31,2 3 % 13,8 1 % 0,1 % 29,2 ПНД
- Ризе % 44,2 3 % 7,4 % 0 % 28,6 Отечества
- Сакарья % 43,8 6 % 6,9 % 0 % 25,2 GP
- Самсун % 44,8 7 % 14,8 2 % 0,6 % 13 DYP
- Шанлыурфа % 22,9 7 % 9,9 3 % 4,4 1 % 19,3 DEHAP
- Сиирт % 84,8 3 % 13,8 % 0 % 0,8 İP
- Синоп % 32,5 2 % 18,4 1 % 0,7 % 11,3 DYP
- Шырнак % 14 2 % 4,7 % 9,7 1 % 45,9 DEHAP
- Сивас % 45,1 5 % 16 1 % 0 % 13,2 ПВЕ
- Текирдаг % 17 2 % 27,1 3 % 0 % 13,1 GP
- Токат % 44 5 % 19,7 2 % 2,5 % 11,2 ПНД
- Трабзон % 43,9 6 % 14,6 2 % 0,4 % 10,7 DYP
- Тунджели % 6,7 % 24,6 2 % 0,6 % 32,5 DEHAP
- Ушак % 26,9 2 % 24,4 1 % 0,1 % 11,2 GP
- Ван % 25,9 6 % 5,2 1 % 2,3 % 40,9 DEHAP
- Ялова % 34,6 1 % 18 1 % 0 % 15,2 ПНД
- Йозгат % 51,1 5 % 12,1 1 % 0 % 12,9 ПНД
- Зонгулдак % 30,5 3 % 20,9 2 % 0,4 % 12,6 DYP
В этом содержании, которое подготовлено на основе результатов, опубликованных официальными учреждениями, не удалось найти данные о провинциях или округах, обозначенных знаком тире (-).
Турция Подробные результаты выбора
- Вскрытые ящики
- %100
-
Результаты местных выборов 2024 года
-
Результаты Второго тура Президентских выборов 2023
-
Результаты президентских выборов 2023 года
-
Результаты всеобщих выборов 2023 года
-
Результаты выборов в Стамбуле в июне 2019 г.
-
Результаты местных выборов 2019 г.
- Результаты президентских выборов в июне 2018 г.
- Результаты всеобщих выборов в июне 2018 г.
- Итоги конституционного референдума 2017 г.
- Результаты всеобщих выборов в ноябре 2015 г.
- Результаты всеобщих выборов в июне 2015 г.
- Результаты местных выборов 2014 г.
- Результаты всеобщих выборов 2011 г.
- Результаты конституционного референдума 2010 г.
- Результаты конституционного референдума 2007 г.
- Результаты всеобщих выборов 2007 г.
- Результаты всеобщих выборов 2002 г.
- Результаты всеобщих выборов 1999 г.
- Результаты всеобщих выборов 1995 г.
- Результаты всеобщих выборов 1991 г.
- Результаты конституционного референдума 1988 г.
- Результаты всеобщих выборов 1987 г.
- Результаты конституционного референдума 1987 г.
- Результаты всеобщих выборов 1983 г.
- Результаты конституционного референдума 1982 г.
- Результаты всеобщих выборов 1977 г.
- Результаты всеобщих выборов 1973 г.
- Результаты всеобщих выборов 1969 г.
- Результаты всеобщих выборов 1965 г.
- Результаты всеобщих выборов 1961 года
- Результаты конституционного референдума 1961 г.
- Результаты всеобщих выборов 1957 г.
- Результаты всеобщих выборов 1954 г.
- Результаты всеобщих выборов 1950 г.
- Результаты всеобщих выборов 1946 г.