Всеобщие выборы 1946 г. Распределение депутатов
Турция Geneli
- Вскрытые ящики: %100
- Вскрытые ящики
- %100
Распределение депутатов
Всеобщие выборы 1946 г. Список победителей
* Показывает список победивших кандидатов по партиям
- 435 НРП 58 ДП 5 Независимый
- Стамбул
- 1 Kâzım Karabekir 0 Celâl Bayar 0 Fevzi Çakmak 0
- 2 Refet Bele 0 Mehmet Fuad Köprülü 0 Abdülhak Adnan Adıvar 0
- 3 Recep Peker 0 Enis Akaygen 0 Cihat Baban 0
- 4 Hamdullah Suphi Tanrıöver 0 Münip Berkan 0 - 0
- 5 Cemil Cahit Toydemir 0 Faruk Nafiz Çamlıbel 0 - 0
- 6 Hüseyin Cahit Yalçın 0 Fuat Hulusi Demirelli 0 - 0
- 7 Mehmet Sadi Bekter 0 Osman Nuri Köni 0 - 0
- 8 Mim Kemal Öke 0 Burhan Cahit Morkaya 0 - 0
- 9 Akil Muhtar Özden 0 Ahmet Kemal Silivrili 0 - 0
- 10 Ekrem Amaç 0 Zeki Rıza Sporel 0 - 0
- 11 Ali Rıza Arı 0 Senihi Yürüten 0 - 0
- 12 Mekki Hikmet Gelenbeğ 0 Salamon Adato 0 - 0
- 13 Atıf Ödül 0 Vasil Konos 0 - 0
- 14 Nikola Fakaçelli 0 - 0 - 0
- 15 - 0 - 0 - 0
- 16 - 0 - 0 - 0
- 17 - 0 - 0 - 0
- 18 - 0 - 0 - 0
- 19 - 0 - 0 - 0
- 20 - 0 - 0 - 0
- 21 - 0 - 0 - 0
- 22 - 0 - 0 - 0
- 23 - 0 - 0 - 0
- 24 - 0 - 0 - 0
- 25 - 0 - 0 - 0
- 26 - 0 - 0 - 0
- 27 - 0 - 0 - 0
- 28 - 0 - 0 - 0
- 29 - 0 - 0 - 0
- 30 - 0 - 0 - 0
- Анкара
- 1 İsmet İnönü 0 - 0 - 0
- 2 Falih Rıfkı Atay 0 - 0 - 0
- 3 Naci Tınaz 0 - 0 - 0
- 4 Naki Cevat Akkerman 0 - 0 - 0
- 5 Mebrure Aksoley 0 - 0 - 0
- 6 Hilmi Atlıoğlu 0 - 0 - 0
- 7 İbrahim Rauf Ayaşlı 0 - 0 - 0
- 8 Hıfzı Oğuz Bekata 0 - 0 - 0
- 9 Avni Refik Berkman 0 - 0 - 0
- 10 Raşit Börekçi 0 - 0 - 0
- 11 Arif Çubukçu 0 - 0 - 0
- 12 Emin Halim Ergun 0 - 0 - 0
- 13 Muammer Eriş 0 - 0 - 0
- 14 İhsan Ezgü 0 - 0 - 0
- 15 Cevdet Gölet 0 - 0 - 0
- 16 Mümtaz Ökmen 0 - 0 - 0
- 17 Fakihe Öymen 0 - 0 - 0
- 18 Ahmet Hamit Selgil 0 - 0 - 0
- Измир
- 1 Şükrü Saracoğlu 0 - 0 - 0
- 2 Hasan Âli Yücel 0 - 0 - 0
- 3 Hasan Şevket Adalan 0 - 0 - 0
- 4 Atıf İnan 0 - 0 - 0
- 5 Mustafa Rahmi Köken 0 - 0 - 0
- 6 Benal Nevzat Arıman 0 - 0 - 0
- 7 Mustafa Münir Birsel 0 - 0 - 0
- 8 Hüseyin Hulki Cura 0 - 0 - 0
- 9 Latife Bekir Çeyrekbaşı 0 - 0 - 0
- 10 Esat Çınar 0 - 0 - 0
- 11 Sedat Dikmen 0 - 0 - 0
- 12 Hüseyin Sami Gülcüoğlu 0 - 0 - 0
- 13 Sait Odyak 0 - 0 - 0
- 14 Ekrem Oran 0 - 0 - 0
- 15 Ali Haydar Öktem 0 - 0 - 0
- 16 Kamran Örs 0 - 0 - 0
- Адана
- 1 Kasım Gülek 0 - 0 - 0
- 2 Hilmi Uran 0 - 0 - 0
- 3 Ali Münif Yeğenağa 0 - 0 - 0
- 4 Ahmet Remzi Yüreğir 0 - 0 - 0
- 5 Cavit Oral 0 - 0 - 0
- 6 Kemal Satır 0 - 0 - 0
- 7 Sinan Tekelioğlu 0 - 0 - 0
- 8 Makbule Dıblan 0 - 0 - 0
- 9 Kasım Ener 0 - 0 - 0
- 10 Kemal Çelik 0 - 0 - 0
- Афьонкарахисар
- 1 - 0 Sadık Aldoğan 0 - 0
- 2 - 0 Mehmet Aşkar 0 - 0
- 3 - 0 Hazım Bozca 0 - 0
- 4 - 0 Hasan Dinçer 0 - 0
- 5 - 0 Şahin Laçin 0 - 0
- 6 - 0 Kemal Özçoban 0 - 0
- 7 - 0 Ahmet Cemal Tunca 0 - 0
- 8 - 0 Ahmet Veziroğlu 0 - 0
- Агры
- 1 Müştak Aktan 0 - 0 - 0
- 2 Ahmet Alpaslan 0 - 0 - 0
- 3 Halit Bayrak 0 - 0 - 0
- Амасья
- 1 Ahmet Eymir 0 - 0 - 0
- 2 Zeki Tarhan 0 - 0 - 0
- 3 Ahmet Esat Uras 0 - 0 - 0
- 4 Ali Kemal Yiğitoğlu 0 - 0 - 0
- Анкара
- 1 İsmet İnönü 0 - 0 - 0
- 2 Falih Rıfkı Atay 0 - 0 - 0
- 3 Naci Tınaz 0 - 0 - 0
- 4 Naki Cevat Akkerman 0 - 0 - 0
- 5 Mebrure Aksoley 0 - 0 - 0
- 6 Hilmi Atlıoğlu 0 - 0 - 0
- 7 İbrahim Rauf Ayaşlı 0 - 0 - 0
- 8 Hıfzı Oğuz Bekata 0 - 0 - 0
- 9 Avni Refik Berkman 0 - 0 - 0
- 10 Raşit Börekçi 0 - 0 - 0
- 11 Arif Çubukçu 0 - 0 - 0
- 12 Emin Halim Ergun 0 - 0 - 0
- 13 Muammer Eriş 0 - 0 - 0
- 14 İhsan Ezgü 0 - 0 - 0
- 15 Cevdet Gölet 0 - 0 - 0
- 16 Mümtaz Ökmen 0 - 0 - 0
- 17 Fakihe Öymen 0 - 0 - 0
- 18 Ahmet Hamit Selgil 0 - 0 - 0
- Анталия
- 1 Mehmet Numan Aksoy 0 - 0 - 0
- 2 Niyazi Aksu 0 - 0 - 0
- 3 Galip Kahraman 0 - 0 - 0
- 4 Rasih Kaplan 0 - 0 - 0
- 5 Mustafa Korkut 0 - 0 - 0
- 6 Tayfur Sökmen 0 - 0 - 0
- 7 Nurullah Esat Sümer 0 - 0 - 0
- Артвин
- 1 Ali Çoruh 0 - 0 - 0
- 2 Ali Rıza Erem 0 - 0 - 0
- 3 Cemal Kazancıoğlu 0 - 0 - 0
- 4 Mehmet Atıf Tüzün 0 - 0 - 0
- 5 Asım Us 0 - 0 - 0
- Айдын
- 1 Sabri Akın 0 - 0 - 0
- 2 Neşet Akkor 0 - 0 - 0
- 3 Refet Alpman 0 - 0 - 0
- 4 Emin Arkayın 0 - 0 - 0
- 5 Mithat Aydın 0 - 0 - 0
- 6 Emin Bilgen 0 - 0 - 0
- 7 Mazhar Germen 0 - 0 - 0
- 8 Ahmet Nuri Göktepe 0 - 0 - 0
- Балыкесир
- 1 Kâzım Özalp 0 - 0 - 0
- 2 İzzettin Çalışlar 0 - 0 - 0
- 3 Hacim Muhittin Çarıklı 0 - 0 - 0
- 4 İsmail Hakkı Uzunçarşılı 0 - 0 - 0
- 5 Abdi Ağabeyoğlu 0 - 0 - 0
- 6 Muzaffer Akpınar 0 - 0 - 0
- 7 Esat Altan 0 - 0 - 0
- 8 Fuat Bilal 0 - 0 - 0
- 9 Osman Niyazi Burcu 0 - 0 - 0
- 10 Eminittin Çeliköz 0 - 0 - 0
- 11 Pertev Etçioğlu 0 - 0 - 0
- 12 Ahmet Süreyya Örgeevren 0 - 0 - 0
- 13 Hilmi Şeremetli 0 - 0 - 0
- 14 Fahrettin Tiritoğlu 0 - 0 - 0
- Биледжик
- 1 Memduh Şevket Esendal 0 - 0 - 0
- 2 Reşit Bozüyük 0 - 0 - 0
- 3 Muhlis Suner 0 - 0 - 0
- Бингёль
- 1 Hasan Tahsin Banguoğlu 0 - 0 - 0
- 2 Feridun Fikri Düşünsel 0 - 0 - 0
- Битлис
- 1 Muhtar Ertan 0 - 0 - 0
- 2 Ziya Geboloğlu 0 - 0 - 0
- 3 Arif Özdemir 0 - 0 - 0
- Болу
- 1 Hasan Şükrü Adal 0 - 0 - 0
- 2 Hasan Cemil Çambel 0 - 0 - 0
- 3 Lütfi Gören 0 - 0 - 0
- 4 Hıfzırrahman Raşit Öymen 0 - 0 - 0
- 5 Cemil Özçağlar 0 - 0 - 0
- 6 Celal Sait Siren 0 - 0 - 0
- 7 Zihni Ülgen 0 - 0 - 0
- 8 İhsan Yalçın 0 - 0 - 0
- Бурдур
- 1 Fahrettin Altay 0 - 0 Ahmet Ali Çınar 0
- 2 Şerif Korkut 0 - 0 - 0
- 3 - 0 - 0 - 0
- Бурса
- 1 Atıf Akgüç 0 Sadık Tahsin Arsal 0 - 0
- 2 Zehra Budunç 0 - 0 - 0
- 3 Fahri Bük 0 - 0 - 0
- 4 Aziz Duru 0 - 0 - 0
- 5 Ahmet Münir Erhan 0 - 0 - 0
- 6 Muhlis Erkmen 0 - 0 - 0
- 7 Mustafa Fehmi Gerçeker 0 - 0 - 0
- 8 Abdurrahman Konuk 0 - 0 - 0
- 9 Cemil Öz 0 - 0 - 0
- 10 Muhittin Baha Pars 0 - 0 - 0
- 11 Talat Simer 0 - 0 - 0
- 12 Faik Yılmazipek 0 - 0 - 0
- 13 - 0 - 0 - 0
- Чанаккале
- 1 - 0 Hüseyin Bingül 0 - 0
- 2 - 0 Niyazi Çıtakoğlu 0 - 0
- 3 - 0 Behçet Gökçen 0 - 0
- 4 - 0 İhsan Karasioğlu 0 - 0
- 5 - 0 Ali Rıza Kırsever 0 - 0
- 6 - 0 Nurettin Ünen 0 - 0
- Чанкыры
- 1 Mustafa Abdülhalik Renda 0 - 0 - 0
- 2 Ahmet Zeki Soydemir 0 - 0 - 0
- 3 Mehmet Rifat Dolunay 0 - 0 - 0
- 4 Akif Arkan 0 - 0 - 0
- 5 Ahmet İhsan Zeyneloğlu 0 - 0 - 0
- Чорум
- 1 Edip Alpsar 0 - 0 - 0
- 2 Naim Atalay 0 - 0 - 0
- 3 Mustafa Cantekin 0 - 0 - 0
- 4 Mehmet Münir Çağıl 0 - 0 - 0
- 5 İsmet Eker 0 - 0 - 0
- 6 Hasene Ilgaz 0 - 0 - 0
- 7 Suheyp Karafakıoğlu 0 - 0 - 0
- 8 Nejdet Yücer 0 - 0 - 0
- Денизли
- 1 Hamdi Berkman 0 - 0 Reşat Aydınlı 0
- 2 Cemil Çalgüner 0 - 0 - 0
- 3 Abidin Ege 0 - 0 - 0
- 4 Naili Küçüka 0 - 0 - 0
- 5 Hulusi Oral 0 - 0 - 0
- 6 Kemal Cemal Öncel 0 - 0 - 0
- 7 Behçet Uz 0 - 0 - 0
- 8 - 0 - 0 - 0
- Диярбакыр
- 1 Fazıl Ahmet Aykaç 0 - 0 - 0
- 2 Vedat Dicleli 0 - 0 - 0
- 3 Cavit Ekin 0 - 0 - 0
- 4 Feyzi Kalfagil 0 - 0 - 0
- 5 Osman Ocak 0 - 0 - 0
- 6 İhsan Hamit Tiğrel 0 - 0 - 0
- 7 Abdurrahman Şeref Uluğ 0 - 0 - 0
- Эдирне
- 1 Mehmet Edip Ağaoğulları 0 Fethi Erimçağ 0 - 0
- 2 - 0 Mahmut Nedim Gündüzalp 0 - 0
- 3 - 0 Bahattin Öğütmen 0 - 0
- 4 - 0 Mehmet Şevket Öktem 0 - 0
- 5 - 0 - 0 - 0
- Элязыг
- 1 Fuat Ağralı 0 - 0 - 0
- 2 İbrahim Talî Öngören 0 - 0 - 0
- 3 Mustafa Arpacı 0 - 0 - 0
- 4 Fahri Karakaya 0 - 0 - 0
- 5 Hasan Kişioğlu 0 - 0 - 0
- Эрзинджан
- 1 Saffet Arıkan 0 - 0 - 0
- 2 Sabit Sağıroğlu 0 - 0 - 0
- 3 Behçet Kemal Çağlar 0 - 0 - 0
- 4 Ziya Ağca 0 - 0 - 0
- 5 Rauf Bayındır 0 - 0 - 0
- 6 Abdülhak Fırat 0 - 0 - 0
- 7 Nahit Pekcan 0 - 0 - 0
- Эрзурум
- 1 Eyüp Sabri Akgöl 0 - 0 - 0
- 2 Münir Hüsrev Göle 0 - 0 - 0
- 3 Kemalettin Kamu 0 - 0 - 0
- 4 Salim Altuğ 0 - 0 - 0
- 5 Mehmet Mesut Çankaya 0 - 0 - 0
- 6 Raif Dinç 0 - 0 - 0
- 7 Mehmet Nafiz Dumlu 0 - 0 - 0
- 8 Cevat Dursunoğlu 0 - 0 - 0
- 9 Şakir İbrahimhakkıoğlu 0 - 0 - 0
- 10 Vehbi Kocagüney 0 - 0 - 0
- 11 Şükrü Koçak 0 - 0 - 0
- Эскишехир
- 1 - 0 İsmail Hakkı Çevik 0 - 0
- 2 - 0 Ahmet Oğuz 0 - 0
- 3 - 0 Hasan Polatkan 0 - 0
- 4 - 0 Abidin Potuoğlu 0 - 0
- 5 - 0 Emin Sazak 0 - 0
- 6 - 0 Kemal Zeytinoğlu 0 - 0
- Газиантеп
- 1 Abdurrahman Melek 0 - 0 - 0
- 2 Cemil Sait Barlas 0 - 0 - 0
- 3 Aşir Atlı 0 - 0 - 0
- 4 Cemil Alevli 0 - 0 - 0
- 5 Ömer Asım Aksoy 0 - 0 - 0
- 6 Muzaffer Canbolat 0 - 0 - 0
- 7 Bekir Kaleli 0 - 0 - 0
- Гиресун
- 1 Ahmet Münir Akkaya 0 - 0 - 0
- 2 Celal Esad Arseven 0 - 0 - 0
- 3 Eşref Dizdar 0 - 0 - 0
- 4 Tevfik Ekmen 0 - 0 - 0
- 5 Musa Kazım Okay 0 - 0 - 0
- 6 İsmail Sabuncu 0 - 0 - 0
- 7 Ahmet Ulus 0 - 0 - 0
- 8 Fikret Yüzatlı 0 - 0 - 0
- 9 Galip Kenan Zaimoğlu 0 - 0 - 0
- Гюмюшхане
- 1 Hasan Fehmi Ataç 0 - 0 - 0
- 2 Şükrü Sökmen Süer 0 - 0 - 0
- 3 Edip Servet Tör 0 - 0 - 0
- 4 Mehmet Şevket Erdoğan 0 - 0 - 0
- 5 Tahsin Tüzün 0 - 0 - 0
- 6 Ahmet Kemal Varınca 0 - 0 - 0
- Хаккяри
- 1 Selim Seven 0 - 0 - 0
- Хатай
- 1 Abdülgani Türkmen 0 - 0 - 0
- 2 Eyüp Durukan 0 - 0 - 0
- 3 Hasan Mursaloğlu 0 - 0 - 0
- 4 Abdullah Cilli 0 - 0 - 0
- 5 Suphi Bedir Uluç 0 - 0 - 0
- 6 Rasim Yurdman 0 - 0 - 0
- Ыспарта
- 1 Kazım Aydar 0 - 0 - 0
- 2 Rifat Güllü 0 - 0 - 0
- 3 Sait Köksal 0 - 0 - 0
- 4 Ahmet Kemalettin Turan 0 - 0 - 0
- 5 Şevki Yalvaç 0 - 0 - 0
- Стамбул
- 1 Kâzım Karabekir 0 Celâl Bayar 0 Fevzi Çakmak 0
- 2 Refet Bele 0 Mehmet Fuad Köprülü 0 Abdülhak Adnan Adıvar 0
- 3 Recep Peker 0 Enis Akaygen 0 Cihat Baban 0
- 4 Hamdullah Suphi Tanrıöver 0 Münip Berkan 0 - 0
- 5 Cemil Cahit Toydemir 0 Faruk Nafiz Çamlıbel 0 - 0
- 6 Hüseyin Cahit Yalçın 0 Fuat Hulusi Demirelli 0 - 0
- 7 Mehmet Sadi Bekter 0 Osman Nuri Köni 0 - 0
- 8 Mim Kemal Öke 0 Burhan Cahit Morkaya 0 - 0
- 9 Akil Muhtar Özden 0 Ahmet Kemal Silivrili 0 - 0
- 10 Ekrem Amaç 0 Zeki Rıza Sporel 0 - 0
- 11 Ali Rıza Arı 0 Senihi Yürüten 0 - 0
- 12 Mekki Hikmet Gelenbeğ 0 Salamon Adato 0 - 0
- 13 Atıf Ödül 0 Vasil Konos 0 - 0
- 14 Nikola Fakaçelli 0 - 0 - 0
- 15 - 0 - 0 - 0
- 16 - 0 - 0 - 0
- 17 - 0 - 0 - 0
- 18 - 0 - 0 - 0
- 19 - 0 - 0 - 0
- 20 - 0 - 0 - 0
- 21 - 0 - 0 - 0
- 22 - 0 - 0 - 0
- 23 - 0 - 0 - 0
- 24 - 0 - 0 - 0
- 25 - 0 - 0 - 0
- 26 - 0 - 0 - 0
- 27 - 0 - 0 - 0
- 28 - 0 - 0 - 0
- 29 - 0 - 0 - 0
- 30 - 0 - 0 - 0
- Измир
- 1 Şükrü Saracoğlu 0 - 0 - 0
- 2 Hasan Âli Yücel 0 - 0 - 0
- 3 Hasan Şevket Adalan 0 - 0 - 0
- 4 Atıf İnan 0 - 0 - 0
- 5 Mustafa Rahmi Köken 0 - 0 - 0
- 6 Benal Nevzat Arıman 0 - 0 - 0
- 7 Mustafa Münir Birsel 0 - 0 - 0
- 8 Hüseyin Hulki Cura 0 - 0 - 0
- 9 Latife Bekir Çeyrekbaşı 0 - 0 - 0
- 10 Esat Çınar 0 - 0 - 0
- 11 Sedat Dikmen 0 - 0 - 0
- 12 Hüseyin Sami Gülcüoğlu 0 - 0 - 0
- 13 Sait Odyak 0 - 0 - 0
- 14 Ekrem Oran 0 - 0 - 0
- 15 Ali Haydar Öktem 0 - 0 - 0
- 16 Kamran Örs 0 - 0 - 0
- Кахраманмараш
- 1 Kemali Bayazıt 0 - 0 - 0
- 2 Rıza Çuhadar 0 - 0 - 0
- 3 Kamil İdil 0 - 0 - 0
- 4 Emin Soysal 0 - 0 - 0
- 5 Hasan Reşit Tankut 0 - 0 - 0
- 6 Abdullah Yaycıoğlu 0 - 0 - 0
- Карс
- 1 Fevzi Aktaş 0 - 0 - 0
- 2 Mehmet Rüstem Bahadır 0 - 0 - 0
- 3 Ali Akif Eyidoğan 0 - 0 - 0
- 4 Aziz Samih İlter 0 - 0 - 0
- 5 Şerafettin Karacan 0 - 0 - 0
- 6 Esat Oktay 0 - 0 - 0
- 7 Zihni Orhon 0 - 0 - 0
- 8 Alay Abdurrahman Azizağaoğlu 0 - 0 - 0
- 9 Tezer Taşkıran 0 - 0 - 0
- 10 Hüsamettin Tugaç 0 - 0 - 0
- Кастамону
- 1 Muzaffer Akalın 0 - 0 - 0
- 2 Abdullah Alpdoğan 0 - 0 - 0
- 3 Cemil Atay 0 - 0 - 0
- 4 Tahsin Çoşkan 0 - 0 - 0
- 5 Hamdi Çelen 0 - 0 - 0
- 6 Hilmi Çoruk 0 - 0 - 0
- 7 Mehmet Fahrettin Ecevit 0 - 0 - 0
- 8 Mehmet Fethi Mağara 0 - 0 - 0
- 9 Ziya Orbay 0 - 0 - 0
- 10 Mehmet Adil Toközlü 0 - 0 - 0
- 11 Ahmet Ziyaettin Tümtürk 0 - 0 - 0
- Кайсери
- 1 Fikri Apaydın 0 - 0 - 0
- 2 Salih Avgın 0 - 0 - 0
- 3 Sait Azmi Feyzioğlu 0 - 0 - 0
- 4 Kamil Gündeş 0 - 0 - 0
- 5 Mustafa Reşit Özsoy 0 - 0 - 0
- 6 Faik Seler 0 - 0 - 0
- 7 Ömer Taşçıoğlu 0 - 0 - 0
- 8 Reşit Turgut 0 - 0 - 0
- 9 Hayrullah Ürkün 0 - 0 - 0
- Кыркларэли
- 1 Nafi Atuf Kansu 0 - 0 - 0
- 2 Kemal Doğan 0 - 0 - 0
- 3 Fuat Umay 0 - 0 - 0
- 4 Şevket Ödül 0 - 0 - 0
- 5 Zühtü Akın 0 - 0 - 0
- Кыршехир
- 1 İsmail Hakkı Baltacıoğlu 0 - 0 - 0
- 2 Nihat Erdem 0 - 0 - 0
- 3 Kemal Sahir Kurutluoğlu 0 - 0 - 0
- 4 Şevket Turgut 0 - 0 - 0
- Коджаэли
- 1 Ahmet Faik Abasıyanık 0 - 0 - 0
- 2 İsmail Rüştü Aksal 0 - 0 - 0
- 3 Nihat Erim 0 - 0 - 0
- 4 Cenap Aksu 0 - 0 - 0
- 5 Fuat Balkan 0 - 0 - 0
- 6 Fazıl Şerafettin Bürge 0 - 0 - 0
- 7 Ali Dikmen 0 - 0 - 0
- 8 Şükür Okan 0 - 0 - 0
- 9 Sedat Pek 0 - 0 - 0
- 10 İbrahim Süreyya Yiğit 0 - 0 - 0
- Конья
- 1 Ali Fuat Cebesoy 0 - 0 - 0
- 2 Ahmet Hulusi Alataş 0 - 0 - 0
- 3 Muhsin Adil Binal 0 - 0 - 0
- 4 Ahmet Mithat Altan 0 - 0 - 0
- 5 Ali Rıza Türel 0 - 0 - 0
- 6 Fatin Gökmen 0 - 0 - 0
- 7 Mehmet Sedat Çumralı 0 - 0 - 0
- 8 Ahmet Rasim Erel 0 - 0 - 0
- 9 Sadi Irmak 0 - 0 - 0
- 10 Tevfik Fikret Sılay 0 - 0 - 0
- 11 Muhsin Faik Dündar 0 - 0 - 0
- 12 Mustafa Şevki Ergun 0 - 0 - 0
- 13 Hasan Hulki Karagülle 0 - 0 - 0
- 14 Mehmet Naim Onat 0 - 0 - 0
- 15 Aziz Perkün 0 - 0 - 0
- 16 Halis Ulusan 0 - 0 - 0
- Кютахья
- 1 Asım Gündüz 0 Adnan Menderes 0 - 0
- 2 Halil Benli 0 Memduh Ispartalıgil 0 - 0
- 3 Ahmet Hilmi Bozbay 0 Ahmet İhsan Gürsoy 0 - 0
- 4 Ahmet Tahtakılıç 0 Ömer Özdek 0 - 0
- 5 - 0 İhsan Şerif Özgen 0 - 0
- 6 - 0 İsmail Hakkı Gedik 0 - 0
- 7 - 0 - 0 - 0
- 8 - 0 - 0 - 0
- 9 - 0 - 0 - 0
- 10 - 0 - 0 - 0
- Малатья
- 1 Abdurrahim Ulvi Beydağı 0 - 0 - 0
- 2 Esat Doğan 0 - 0 - 0
- 3 Mehmet Sadık Eti 0 - 0 - 0
- 4 Şefik Tugay 0 - 0 - 0
- 5 Tevfik Temelli 0 - 0 - 0
- 6 Cafer Özelçi 0 - 0 - 0
- 7 Hikmet Fırat 0 - 0 - 0
- 8 Atıf Esenbel 0 - 0 - 0
- 9 Mustafa Karaköylü 0 - 0 - 0
- 10 Osman Hilmi Taner 0 - 0 - 0
- 11 Abdülkadir Taşangil 0 - 0 - 0
- 12 Mahmut Nedim Zabcı 0 - 0 - 0
- Маниса
- 1 Faik Kurdoğlu 0 Yusuf Muammer Alakant 0 - 0
- 2 Ali Rıza Artunkal 0 - 0 - 0
- 3 Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 0 - 0 - 0
- 4 Rıdvan Nafiz Edgüer 0 - 0 - 0
- 5 İsmail Ertem 0 - 0 - 0
- 6 Feyzullah Uslu 0 - 0 - 0
- 7 Lütfi Kırdar 0 - 0 - 0
- 8 Şevket Raşit Hatipoğlu 0 - 0 - 0
- 9 Necdet Otaman 0 - 0 - 0
- 10 Mehmet Yaşar Özey 0 - 0 - 0
- 11 Hilmi Öztarhan 0 - 0 - 0
- 12 - 0 - 0 - 0
- Мардин
- 1 İrfan Ferit Alpaya 0 - 0 - 0
- 2 Mehmet Kamil Boran 0 - 0 - 0
- 3 Seyfi Düzgören 0 - 0 - 0
- 4 Şemsettin Ekmen 0 - 0 - 0
- 5 Ali Rıza Erten 0 - 0 - 0
- 6 Abdülkadir Kalav 0 - 0 - 0
- 7 Yusuf Mardin 0 - 0 - 0
- 8 Kazım Sevüktekin 0 - 0 - 0
- 9 Abdürrezzak Şatana 0 - 0 - 0
- 10 Aziz Uras 0 - 0 - 0
- Мерсин
- 1 Ali Menteşoğlu 0 Haydar Arslan 0 - 0
- 2 - 0 Halil Atalay 0 - 0
- 3 - 0 Saim Ergenekon 0 - 0
- 4 - 0 Salih İnankur 0 - 0
- 5 - 0 Refik Koraltan 0 - 0
- 6 - 0 Aziz Köksal 0 - 0
- 7 - 0 Celal Ramazanoğlu 0 - 0
- 8 - 0 - 0 - 0
- Мугла
- 1 Abidin Çakır 0 Necati Erdem 0 - 0
- 2 - 0 Asım Gürsu 0 - 0
- 3 - 0 Nuri Özsan 0 - 0
- 4 - 0 Mitat Sakaroğlu 0 - 0
- 5 - 0 - 0 - 0
- Муш
- 1 Hamdi Dayı 0 - 0 - 0
- 2 Bari Dedeoğlu 0 - 0 - 0
- 3 Halit Onaran 0 - 0 - 0
- Нигде
- 1 Ferit Ecer 0 - 0 - 0
- 2 Mehmet Rifat Gürsoy 0 - 0 - 0
- 3 İbrahim Refik Soyer 0 - 0 - 0
- 4 Halit Mengi 0 - 0 - 0
- 5 Vehbi Sarıdal 0 - 0 - 0
- 6 Ahmet Şükrü Süer 0 - 0 - 0
- 7 Hüseyin Ulusoy 0 - 0 - 0
- Орду
- 1 Ahmet Şevket Akyazı 0 - 0 - 0
- 2 Vehbi Demir 0 - 0 - 0
- 3 Mehmet Furtun 0 - 0 - 0
- 4 Hulusi Gökdalay 0 - 0 - 0
- 5 Arif Hikmet Onat 0 - 0 - 0
- 6 Yusuf Ziya Ortaç 0 - 0 - 0
- 7 Zeki Mesut Sezer 0 - 0 - 0
- 8 Ahmet Hamdi Şarlan 0 - 0 - 0
- 9 Ahmet Hamdi Yalman 0 - 0 - 0
- Ризе
- 1 Fuat Sirmen 0 - 0 - 0
- 2 Tahsin Bekir Balta 0 - 0 - 0
- 3 Hasan Cavit Belül 0 - 0 - 0
- 4 Saim Ali Dilemre 0 - 0 - 0
- 5 Fahri Kurtuluş 0 - 0 - 0
- 6 Ali Zırh 0 - 0 - 0
- Самсун
- 1 Hüseyin Hüsnü Çakır 0 - 0 - 0
- 2 Sadi Konuk 0 - 0 - 0
- 3 Hüseyin Berk 0 - 0 - 0
- 4 Cemil Bilsel 0 - 0 - 0
- 5 Naşit Fırat 0 - 0 - 0
- 6 Rıza Işıtan 0 - 0 - 0
- 7 Yakup Kalgay 0 - 0 - 0
- 8 Ömer Niyazi Karataş 0 - 0 - 0
- 9 Muin Köprülü 0 - 0 - 0
- 10 Mehmet Ali Yörüker 0 - 0 - 0
- Шанлыурфа
- 1 Osman Ağan 0 - 0 - 0
- 2 Atalay Akan 0 - 0 - 0
- 3 Vasfi Gerger 0 - 0 - 0
- 4 Hasan Oral 0 - 0 - 0
- 5 Razi Soyer 0 - 0 - 0
- 6 Esat Tekeli 0 - 0 - 0
- 7 Suut Kemal Yetkin 0 - 0 - 0
- Сиирт
- 1 Ethem İzzet Benice 0 - 0 - 0
- 2 Mehmet Sabri Çeliktuğ 0 - 0 - 0
- 3 Ali Rıza Esen 0 - 0 - 0
- 4 Lütfi Yavuz 0 - 0 - 0
- Синоп
- 1 Cevdet Kerim İncedayı 0 Mustafa Enver Kök 0 - 0
- 2 Lütfi Aksoy 0 Yusuf Kemal Tengirşenk 0 - 0
- 3 Mehmet Suphi Batur 0 - 0 - 0
- 4 - 0 - 0 - 0
- 5 - 0 - 0 - 0
- Сивас
- 1 Şemsettin Günaltay 0 - 0 - 0
- 2 Mithat Şükrü Bleda 0 - 0 - 0
- 3 Mehmet Nazif Ergin 0 - 0 - 0
- 4 Osman Hikmet Işık 0 - 0 - 0
- 5 Necmettin Sadık Sadak 0 - 0 - 0
- 6 Reşat Şemsettin Sirer 0 - 0 - 0
- 7 Kamil Kitapçı 0 - 0 - 0
- 8 Abdülmuttalip Öker 0 - 0 - 0
- 9 İsmail Memet Uğur 0 - 0 - 0
- 10 Fikri Erbuğ 0 - 0 - 0
- 11 Şakir Uma 0 - 0 - 0
- 12 Abidin Yurdakul 0 - 0 - 0
- Текирдаг
- 1 Faik Öztrak 0 - 0 - 0
- 2 Cemil Uybadın 0 - 0 - 0
- 3 Hüseyin Rahmi Apak 0 - 0 - 0
- 4 Mehmet Emin Ataç 0 - 0 - 0
- 5 Ziya Ersin Cezaroğlu 0 - 0 - 0
- 6 Ekrem Pekel 0 - 0 - 0
- Токат
- 1 Feyzi Eken 0 - 0 - 0
- 2 Recai Güreli 0 - 0 - 0
- 3 Halit Nazmi Keşmir 0 - 0 - 0
- 4 Cemal Kovalı 0 - 0 - 0
- 5 Mustafa Latifoğlu 0 - 0 - 0
- 6 Reşit Önder 0 - 0 - 0
