İstanbul Zeytinburnu Résultat des élections législatives de 2002
ZEYTİNBURNU Geneli
- Urnes dépouillées: %0
- Urnes dépouillées
- %0
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
EMİNONU
ESENLER
ESENYURT
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
ŞİLE
SİLİVRİ
ŞİŞLİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU
- Taux de participation % 0
- Nombre d’électeurs0
- Nombre de voix0
- Votes valides0
Résultats détaillés des élections ZEYTİNBURNU
- Urnes dépouillées
- %0
İstanbul Résultats des élections de district
* Affiche les résultats des partis dans les districts de la province İstanbul.
- Ville AK Parti CHP Sans étiquette Autres
- Ville AK Parti CHP Sans étiquette Autres
- 1. Circonscription % 0 10 % 0 14 % 0 % 0 GP
- ADALAR - - - -
- ATAŞEHİR - - - -
- BEYKOZ - - - -
- ÇEKMEKÖY - - - -
- KADIKÖY - - - -
- KARTAL - - - -
- MALTEPE - - - -
- PENDİK - - - -
- SANCAKTEPE - - - -
- ŞİLE - - - -
- SULTANBEYLİ - - - -
- TUZLA - - - -
- ÜMRANİYE - - - -
- ÜSKÜDAR - - - -
- 2. Circonscription % 0 13 % 0 8 % 0 % 0 GP
- BAYRAMPAŞA - - - -
- BEŞİKTAŞ - - - -
- BEYOĞLU - - - -
- EMİNONU - - - -
- ESENLER - - - -
- EYÜP - - - -
- FATİH - - - -
- GAZİOSMANPAŞA - - - -
- KAĞITHANE - - - -
- SARIYER - - - -
- ŞİŞLİ - - - -
- SULTANGAZİ - - - -
- ZEYTİNBURNU - - - -
- 3. Circonscription % 0 16 % 0 9 % 0 % 0 GP
- ARNAVUTKÖY - - - -
- AVCILAR - - - -
- BAĞCILAR - - - -
- BAHÇELİEVLER - - - -
- BAKIRKÖY - - - -
- BAŞAKŞEHİR - - - -
- BEYLİKDÜZÜ - - - -
- BÜYÜKÇEKMECE - - - -
- ÇATALCA - - - -
- ESENYURT - - - -
- GÜNGÖREN - - - -
- KÜÇÜKÇEKMECE - - - -
- SİLİVRİ - - - -
Les données provenant d'institutions ou de sources officielles n'ont pas pu être obtenues pour les provinces ou districts marqués d'un trait (-).
Les députés İstanbul
* İstanbul indique les candidats qui peuvent être députés pour leur province.
- 43 AK Parti 27 CHP
- Istanbul 1. Circonscription
- 1 Kemal Unakıtan +632255 Kemal Derviş +462790
- 2 Irfan Gündüz +570620 Ömer Zülfü Livanelioğlu +399709
- 3 Tayyar Altıkulaç +508985 Algan Hacaloglu +336628
- 4 Mustafa Ataş +447350 Güldal Okuducu +273547
- 5 Mehmet Beyazıt Denizolgun +385715 Ali Topuz +210466
- 6 Binali Yıldırım +324080 Hasan Aydın +147386
- 7 Nusret Bayraktar +262445 Ali Rıza Gülçicek +84305
- 8 Gülseren Topuzlu +200810 Ali Kemal Kumkumoglu +21224
- 9 Ali Ibiş +139175 Berhan Şimşek -45292
- 10 Hüseyin Besli +77540 Ahmet Sırrı Özbek -108754
- 11 Mehmet Sekmen -4198 - -172216
- 12 Emin Şirin -67660 - -235679
- 13 Gürsoy Erol -131123 - -299142
- 14 Muharrem Karslı -194585 - -362604
- 15 - -258047 - -426066
- 16 - -321510 - -489529
- 17 - -384972 - -552992
- 18 - -448435 - -616454
- 19 - -511898 - -679916
- 20 - -575360 - -743379
- 21 - -638822 - -806842
- 22 - -702285 - -870304
- 23 - -765748 - -933766
- 24 - -829210 - -997229
- Istanbul 2. Circonscription
- 1 Mehmet Ali Şahin +526129 Mehmet Sevigen +287343
- 2 Murat Başesgioglu +468510 Bülent Hasan Tanla +228968
- 3 Hüseyin Kansu +410890 Kemal Kılıçdaroğlu +170593
- 4 Mustafa Baş +353270 Memduh Hacıoğlu +112218
- 5 Hayati Yazıcı +295651 Ersin Arıoğlu +53844
- 6 Burhan Kuzu +238031 Bihlun Tanaylıgil -38864
- 7 Ekrem Erdem +180411 Onur Öymen -102961
- 8 Hasan Fehmi Güneş +122792 - -167058
- 9 Ibrahim Reyhan Özal +65172 - -231155
- 10 Egemen Bağış -57221 - -295252
- 11 Zeynep Karahan Uslu -121318 - -359349
- 12 Alaattin Büyükkaya -185415 - -423446
- 13 Recep Koral -249512 - -487543
- 14 Nimet Çubukçu -313609 - -551640
- 15 - -377706 - -615737
- 16 - -441803 - -679834
- 17 - -505900 - -743931
- 18 - -569997 - -808028
- 19 - -634094 - -872125
- 20 - -698191 - -936222
- 21 - -762288 - -1000319
- Istanbul 3. Circonscription
- 1 Abdülkadir Aksu +605054 Yaşar Nuri Öztürk +325397
- 2 Ali Coşkun +550719 Şükrü Mustafa Elekdağ +270448
- 3 Nevzat Yalçıntaş +496384 Mehmet Ali Özpolat +215499
- 4 Azmi Ateş +442048 Birgen Keleş +160550
- 5 Idris Naim Şahin +387713 Ahmet Güryüz Ketenci +105601
- 6 Lokman Ayva +333378 Zeynep Damla Gürel +50651
- 7 Nazım Ekren +279043 Ismet Atalay -21545
- 8 Güldal Akşit +224708 Halil Akyüz -78958
- 9 Cengiz Kaptanoğlu +170373 Sıdıka Aydoğan -136371
- 10 Inci Gülser Özdemir +116038 - -193784
- 11 Yahya Baş +61702 - -251197
- 12 Ünal Kacır -29567 - -308610
- 13 Mehmet Mustafa Açıkalın -86980 - -366023
- 14 Halide Incekara -144393 - -423436
- 15 Göksal Küçükali -201806 - -480849
- 16 Ilhan Albayrak -259219 - -538262
- 17 - -316632 - -595675
- 18 - -374045 - -653088
- 19 - -431458 - -710501
- 20 - -488871 - -767914
- 21 - -546284 - -825327
- 22 - -603697 - -882740
- 23 - -661110 - -940153
- 24 - -718523 - -997566
- 25 - -775936 - -1054979
Résultats détaillés des élections İstanbul
- Urnes dépouillées
- %100
Toutes les villes
* Résume les résultats et la répartition des votes pour toutes les villes (81).
- Ville AK Parti CHP Sans étiquette Autres
- Ville AK Parti CHP Sans étiquette Autres
- İstanbul % 37,2 43 % 24,1 27 % 0,1 % 8,2 GP
- 1. Circonscription % 0 10 % 0 14 % 0 % 0 GP
- 2. Circonscription % 0 13 % 0 8 % 0 % 0 GP
- 3. Circonscription % 0 16 % 0 9 % 0 % 0 GP
- Ankara % 38,1 17 % 28 12 % 0 % 8,6 MHP
- 1. Circonscription % 0 8 % 0 7 % 0 % 0 MHP
- 2. Circonscription % 0 9 % 0 5 % 0 % 0 MHP
- Izmir % 17,2 8 % 29,1 16 % 0 % 17,5 GP
- 1. Circonscription % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- 2. Circonscription % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- Adana % 26,8 8 % 21,3 6 % 0,1 % 11,5 DYP
- Adıyaman % 41,4 4 % 13,4 1 % 0 % 12 DEHAP
- Afyonkarahisar % 42,6 6 % 12,4 1 % 0 % 14 MHP
- Ağrı % 17,7 3 % 9,6 2 % 4,9 % 35,1 DEHAP
- Aksaray % 48,1 4 % 11,3 % 0 % 11,4 MHP
- Amasya % 39,6 2 % 23,1 1 % 0 % 10,8 DYP
- Ankara % 38,1 17 % 28 12 % 0 % 8,6 MHP
- 1. Circonscription % 0 8 % 0 7 % 0 % 0 MHP
- 2. Circonscription % 0 9 % 0 5 % 0 % 0 MHP
- Antalya % 21,2 5 % 30,9 8 % 0,1 % 14,7 DYP
- Ardahan % 11,8 1 % 21,9 1 % 3,1 % 18 DYP
- Artvin % 23,2 1 % 25,4 1 % 0 % 20,8 DYP
- Aydın % 18,3 4 % 20,7 4 % 1,9 % 19,8 DYP
- Balıkesir % 33,6 5 % 19,7 3 % 0 % 14,9 DYP
- Bartın % 28,6 2 % 13,7 % 0 % 14,2 DYP
- Batman % 20,6 3 % 6,9 1 % 0 % 47,1 DEHAP
- Bayburt % 26,7 1 % 2,5 % 27,7 1 % 14,6 DYP
- Bilecik % 24,9 1 % 18,4 1 % 0 % 21,8 DYP
- Bingöl % 31,7 3 % 7,9 % 9,6 % 22,2 DEHAP
- Bitlis % 17,7 3 % 4,5 % 16,9 1 % 29,6 DEHAP
- Bolu % 43,1 3 % 11,7 % 0 % 12 DYP
- Burdur % 27,3 2 % 19,6 1 % 0 % 20,1 DYP
- Bursa % 41,3 12 % 15,3 4 % 0,1 % 11,5 DYP
- Çanakkale % 25,8 2 % 22,9 2 % 0,1 % 16,9 DYP
- Çankırı % 49,9 3 % 6,4 % 0 % 15,1 DYP
- Çorum % 48,4 4 % 22,2 1 % 0 % 8,7 MHP
- Denizli % 24,2 4 % 20,8 3 % 0 % 18 DYP
- Diyarbakır % 16 8 % 5,9 2 % 1,4 % 56,1 DEHAP
- Düzce % 52,5 3 % 8,6 % 0 % 12,1 DYP
- Edirne % 8,7 1 % 28,8 3 % 0,1 % 18,6 GP
- Elazığ % 42 4 % 8,9 % 20,5 1 % 7,1 DEHAP
- Erzincan % 40,6 2 % 27,7 1 % 0 % 10,1 DYP
- Erzurum % 54,6 7 % 5,8 % 0 % 10,9 MHP
- Eskişehir % 29,6 3 % 22,6 3 % 0,5 % 14 DYP
- Gaziantep % 40 7 % 19,2 3 % 0 % 8 DEHAP
- Giresun % 45,5 4 % 14,1 1 % 4,4 % 10 DYP
- Gümüşhane % 42,5 2 % 8,8 % 0 % 16,6 MHP
- Hakkari % 6,8 1 % 8,1 1 % 23,2 1 % 45,1 DEHAP
- Hatay % 29,9 5 % 25,8 5 % 3,7 % 10,9 MHP
- Iğdır % 6,5 % 14,8 1 % 9,8 1 % 32,7 DEHAP
- Isparta % 41,7 4 % 13,2 1 % 0 % 18,9 DYP
- İstanbul % 37,2 43 % 24,1 27 % 0,1 % 8,2 GP
- 1. Circonscription % 0 10 % 0 14 % 0 % 0 GP
- 2. Circonscription % 0 13 % 0 8 % 0 % 0 GP
- 3. Circonscription % 0 16 % 0 9 % 0 % 0 GP
- Izmir % 17,2 8 % 29,1 16 % 0 % 17,5 GP
- 1. Circonscription % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- 2. Circonscription % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- Kahramanmaraş % 53,9 7 % 11,2 1 % 0 % 9 DYP
- Karabük % 45,2 3 % 10,8 % 0 % 14,1 DYP
- Karaman % 38,2 2 % 18,2 1 % 0 % 13,2 MHP
- Kars % 17,2 2 % 16,7 1 % 11,4 % 19,6 DEHAP
- Kastamonu % 30,9 3 % 11,4 1 % 0 % 20,3 DYP
- Kayseri % 54,3 7 % 11,3 1 % 2,6 % 11,4 MHP
- Kilis % 36,4 2 % 6,5 % 12,7 % 15,2 DYP
- Kırıkkale % 49,1 3 % 12,9 1 % 0 % 14,1 MHP
- Kırklareli % 12,5 1 % 32,8 2 % 0,3 % 14,1 DYP
- Kırşehir % 31,2 2 % 21,8 1 % 0,5 % 21,3 MHP
- Kocaeli % 42,9 6 % 18,6 3 % 0 % 6,7 GP
- Konya % 54,9 14 % 8,6 2 % 0,9 % 9,5 MHP
- Kütahya % 49 6 % 7,8 % 0 % 12,7 DYP
- Malatya % 50,6 5 % 18,1 2 % 0,3 % 7,2 DYP
- Manisa % 30,1 6 % 17,6 4 % 0 % 19,2 DYP
- Mardin % 15,4 3 % 11,6 2 % 8,4 1 % 39,6 DEHAP
- Mersin % 18,1 5 % 24,7 7 % 0,2 % 18,4 MHP
- Muğla % 13,2 2 % 27,7 4 % 0 % 22,7 DYP
- Muş % 16,9 3 % 6,2 1 % 9 % 38,1 DEHAP
- Nevşehir % 43,6 3 % 14,4 % 0 % 12,4 MHP
- Niğde % 42,2 2 % 18,9 1 % 0 % 11,2 DYP
- Ordu % 41,5 5 % 15,8 2 % 0,2 % 12,6 DYP
- Osmaniye % 31,2 3 % 13,8 1 % 0,1 % 29,2 MHP
- Rize % 44,2 3 % 7,4 % 0 % 28,6 ANAP
- Sakarya % 43,8 6 % 6,9 % 0 % 25,2 GP
- Samsun % 44,8 7 % 14,8 2 % 0,6 % 13 DYP
- Şanlıurfa % 22,9 7 % 9,9 3 % 4,4 1 % 19,3 DEHAP
- Siirt % 84,8 3 % 13,8 % 0 % 0,8 İP
- Sinop % 32,5 2 % 18,4 1 % 0,7 % 11,3 DYP
- Şırnak % 14 2 % 4,7 % 9,7 1 % 45,9 DEHAP
- Sivas % 45,1 5 % 16 1 % 0 % 13,2 BBP
- Tekirdağ % 17 2 % 27,1 3 % 0 % 13,1 GP
- Tokat % 44 5 % 19,7 2 % 2,5 % 11,2 MHP
- Trabzon % 43,9 6 % 14,6 2 % 0,4 % 10,7 DYP
- Tunceli % 6,7 % 24,6 2 % 0,6 % 32,5 DEHAP
- Uşak % 26,9 2 % 24,4 1 % 0,1 % 11,2 GP
- Van % 25,9 6 % 5,2 1 % 2,3 % 40,9 DEHAP
- Yalova % 34,6 1 % 18 1 % 0 % 15,2 MHP
- Yozgat % 51,1 5 % 12,1 1 % 0 % 12,9 MHP
- Zonguldak % 30,5 3 % 20,9 2 % 0,4 % 12,6 DYP
Les données provenant d'institutions ou de sources officielles n'ont pas pu être obtenues pour les provinces ou districts marqués d'un trait (-).
Résultats détaillés des élections Turquie
- Urnes dépouillées
- %100
-
Résultats d'élections locales 2024
-
2023 Résultats du second tour de l'élection présidentielle
-
2023 Résultats de l'élection présidentielle de 2023
-
Résultats des élections législatives du 2023
-
Résultats des élections de juin 2019 d'Istanbul
-
Résultats des élections municipales 2019
- Résultat des élections Présidentielle de Juin 2018
- Résultat des élections législatives de Juin 2018
- Résultat du référendum constitutionnel de 2017
- Résultat des élections législatives de Novembre 2015
- Résultat des élections législatives de Juin 2015
- Résultats des élections municipales 2014
- Résultat des élections législatives de 2011
- Résultat du référendum constitutionnel de 2010
- Résultat du référendum constitutionnel de 2007
- Résultat des élections législatives de 2007
- Résultat des élections législatives de 2002
- Résultat des élections législatives de 1999
- Résultat des élections législatives de 1995
- Résultat des élections législatives de 1991
- Résultat du référendum constitutionnel de 1988
- Résultat des élections législatives de 1987
- Résultat du référendum constitutionnel de 1987
- Résultat des élections législatives de 1983
- Résultat du référendum constitutionnel de 1982
- Résultat des élections législatives de 1977
- Résultat des élections législatives de 1973
- Résultat des élections législatives de 1969
- Résultat des élections législatives de 1965
- Résultat des élections législatives de 1961
- Résultat du référendum constitutionnel de 1961
- Résultat des élections législatives de 1957
- Résultat des élections législatives de1954
- Résultat des élections législatives de 1950
- Résultat des élections législatives de 1946