2007 General Election MP Distribution in Parliament - Marmara Region
Marmara Region
- Opened ballot boxes: %100
- Opened ballot boxes
- %100
Parliament Seat Distribution
2007 General Election Elected MPs (Marmara Region)
* Party-based winner list
- 73 AK Party 38 CHP 16 MHP 2 Independent
- Istanbul 1. Region
- 1 Idris Güllüce +860936 Bayram Ali Meral +566557 Durmuşali Torlak +138253 Mehmet Ufuk Uras +45706
- 2 Recep Tayyip Erdoğan +790246 Ayşe Jale Ağırbaş +496909 Gündüz Suphi Aktan +67563 - -26932
- 3 Irfan Gündüz +719557 Ali Topuz +427262 - -6048 - -98595
- 4 Mesude Nursuna Memecan +648868 Ilhan Kesici +357615 - -77712 - -170259
- 5 Nusret Bayraktar +578178 Fatma Nur Serter +287967 - -149375 - -241922
- 6 Mehmet Beyazıt Denizolgun +507489 Algan Hacaloğlu +218320 - -221039 - -313586
- 7 Mustafa Ataş +436800 Şinasi Öktem +148673 - -292702 - -385249
- 8 Hüseyin Besli +366110 Ahmet Tan +79025 - -364366 - -456913
- 9 Mehmet Sekmen +295421 - -8767 - -436029 - -528576
- 10 Edibe Sözen +224732 - -80431 - -507693 - -600240
- 11 Özlem Piltanoğlu Türköne +154042 - -152094 - -579356 - -671903
- 12 Hasan Kemal Yardımcı +83353 - -223758 - -651020 - -743567
- 13 - +12664 - -295421 - -722683 - -815230
- 14 - -181732 - -367084 - -794346 - -886893
- 15 - -261257 - -438748 - -866010 - -958557
- 16 - -340783 - -510411 - -937673 - -1030220
- 17 - -420308 - -582075 - -1009337 - -1101884
- 18 - -499834 - -653738 - -1081000 - -1173547
- 19 - -579360 - -725402 - -1152664 - -1245211
- 20 - -658885 - -797065 - -1224327 - -1316874
- 21 - -738410 - -868729 - -1295991 - -1388538
- 22 - -817936 - -940392 - -1367654 - -1460201
- 23 - -897462 - -1012056 - -1439318 - -1531865
- 24 - -976987 - -1083719 - -1510981 - -1603528
- Istanbul 2. Region
- 1 Ömer Dinçer +688264 Mehmet Sevigen +355510 Ümit Şafak +101885 - +40692
- 2 Nimet Çubukçu +627252 Mustafa Özyürek +294498 - +40873 - -23175
- 3 Burhan Kuzu +566240 Bihlun Tamaylıgil +233486 - -24422 - -85615
- 4 Murat Başesgioğlu +505228 Kemal Kılıçdaroğlu +172474 - -86862 - -148055
- 5 Hayati Yazıcı +444216 Çetin Soysal +111462 - -149301 - -210494
- 6 Alaattin Büyükkaya +383204 Süleyman Yağız +50450 - -211741 - -272934
- 7 Recep Koral +322192 - -20556 - -274181 - -335374
- 8 Egemen Bağış +261180 - -82995 - -336620 - -397813
- 9 Necat Birinci +200168 - -145435 - -399060 - -460253
- 10 Canan Kalsın +139156 - -207875 - -461500 - -522693
- 11 Ayşenur Bahçekapılı +78144 - -270314 - -523939 - -585132
- 12 Osman Gazi Yağmurdereli +17132 - -332754 - -586379 - -647572
- 13 Necla Arat -153188 - -395194 - -648819 - -710012
- 14 - -222609 - -457633 - -711258 - -772451
- 15 - -292029 - -520073 - -773698 - -834891
- 16 - -361449 - -582513 - -836138 - -897331
- 17 - -430870 - -644952 - -898577 - -959770
- 18 - -500290 - -707392 - -961017 - -1022210
- 19 - -569710 - -769832 - -1023457 - -1084650
- 20 - -639131 - -832271 - -1085896 - -1147089
- 21 - -708551 - -894711 - -1148336 - -1209529
- Istanbul 3. Region
- 1 Mehmet Müezzinoğlu +841010 Hasan Macit +435006 Meral Akşener +164327 Sebahat Tuncel +58545
- 2 Abdülkadir Aksu +779106 Hüseyin Mert +374781 Atila Kaya +102424 - -8539
- 3 Feyzullah Kıyıklık +717203 Şükrü Mustafa Elekdağ +314556 Mehmet Cihat Özönder +40520 - -73033
- 4 Halide Incekara +655299 Birgen Keleş +254332 - -31744 - -137526
- 5 Ibrahim Yiğit +593395 Mehmet Ali Özpolat +194108 - -96238 - -202020
- 6 Lokman Ayva +531492 Esfender Korkmaz +133883 - -160732 - -266514
- 7 Nazım Ekren +469588 Sacid Yıldız +73658 - -225226 - -331008
- 8 Güldal Akşit +407684 - -20721 - -289720 - -395502
- 9 Mehmet Domaç +345780 - -85215 - -354214 - -459996
- 10 Alev Dedegil +283876 - -149709 - -418708 - -524490
- 11 Ünal Kacır +221973 - -214202 - -483201 - -588983
- 12 Fuat Bol +160069 - -278696 - -547695 - -653477
- 13 Reha Çamuroğlu +98165 - -343190 - -612189 - -717971
- 14 - +36262 - -407684 - -676683 - -782465
- 15 - -158293 - -472178 - -741177 - -846959
- 16 - -229040 - -536672 - -805671 - -911453
- 17 - -299787 - -601166 - -870165 - -975947
- 18 - -370535 - -665659 - -934658 - -1040440
- 19 - -441282 - -730153 - -999152 - -1104934
- 20 - -512029 - -794647 - -1063646 - -1169428
- 21 - -582776 - -859141 - -1128140 - -1233922
- 22 - -653523 - -923635 - -1192634 - -1298416
- 23 - -724270 - -988129 - -1257128 - -1362910
- 24 - -795017 - -1052623 - -1321622 - -1427404
- 25 - -865765 - -1117116 - -1386115 - -1491897
- Bursa
- 1 Faruk Çelik +603780 Kemal Demirel +179105 Ismet Büyükataman +127658 - -52470
- 2 Mehmet Altan Karapaşaoğlu +541030 Onur Başaran Öymen +116355 Necati Özensoy +67065 - -119123
- 3 Canan Candemir Çelik +478279 Abdullah Özer +53604 Hamza Hamit Homriş -11707 - -185776
- 4 Mehmet Emin Tutan +415528 - -24756 - -78360 - -252429
- 5 Hayrettin Çakmak +352778 - -91410 - -145014 - -319083
- 6 Sedat Kızılcıklı +290027 - -158063 - -211667 - -385736
- 7 Mehmet Tunçak +227276 - -224716 - -278320 - -452389
- 8 Ali Koyuncu +164526 - -291369 - -344973 - -519042
- 9 Ali Kul +101775 - -358022 - -411626 - -585695
- 10 Mehmet Ocaktan +39024 - -424675 - -478279 - -652348
- 11 - -146127 - -491328 - -544932 - -719001
- 12 - -220005 - -557981 - -611585 - -785654
- 13 - -293883 - -624634 - -678238 - -852307
- 14 - -367761 - -691287 - -744891 - -918960
- 15 - -441639 - -757940 - -811545 - -985614
- 16 - -515517 - -824594 - -878198 - -1052267
- Kocaeli
- 1 Nihat Ergün +321685 Mehmet Cevdet Selvi +83964 Cumali Durmuş +16878 - -46959
- 2 Fikri Işık +273128 Hikmet Erenkaya +22257 - -46227 - -109365
- 3 Osman Pepe +224571 - -41547 - -108633 - -171771
- 4 Eyüp Ayar +176014 - -103953 - -171039 - -234177
- 5 Azize Sibel Gönül +127457 - -166359 - -233445 - -296583
- 6 Muzaffer Baştopçu -4194 - -228765 - -295851 - -358989
- 7 - -66600 - -291171 - -358257 - -421395
- 8 - -129006 - -353577 - -420663 - -483801
- 9 - -191412 - -415983 - -483069 - -546207
- Balıkesir
- 1 Ahmet Edip Uğur +231243 Hüseyin Pazarcı +111105 Ahmet Duran Bulut +52281 - -56421
- 2 Ismail Özgün +175046 Ergün Aydoğan +53617 - -13011 - -117811
- 3 Mehmet Cemal Öztaylan +118848 - -15577 - -74401 - -179201
- 4 Ali Osman Sali +62650 - -76967 - -135791 - -240591
- 5 Ayşe Akbaş -19509 - -138357 - -197181 - -301981
- 6 - -80899 - -199747 - -258571 - -363371
- 7 - -142289 - -261137 - -319961 - -424761
- 8 - -203679 - -322527 - -381351 - -486151
- Bilecik
- 1 Fahrettin Poyraz +25870 Yaşar Tüzün +3820 - -6276 - -27137
- 2 - -7641 - -66423 - -33511 - -54372
- Bursa
- 1 Faruk Çelik +603780 Kemal Demirel +179105 Ismet Büyükataman +127658 - -52470
- 2 Mehmet Altan Karapaşaoğlu +541030 Onur Başaran Öymen +116355 Necati Özensoy +67065 - -119123
- 3 Canan Candemir Çelik +478279 Abdullah Özer +53604 Hamza Hamit Homriş -11707 - -185776
- 4 Mehmet Emin Tutan +415528 - -24756 - -78360 - -252429
- 5 Hayrettin Çakmak +352778 - -91410 - -145014 - -319083
- 6 Sedat Kızılcıklı +290027 - -158063 - -211667 - -385736
- 7 Mehmet Tunçak +227276 - -224716 - -278320 - -452389
- 8 Ali Koyuncu +164526 - -291369 - -344973 - -519042
- 9 Ali Kul +101775 - -358022 - -411626 - -585695
- 10 Mehmet Ocaktan +39024 - -424675 - -478279 - -652348
- 11 - -146127 - -491328 - -544932 - -719001
- 12 - -220005 - -557981 - -611585 - -785654
- 13 - -293883 - -624634 - -678238 - -852307
- 14 - -367761 - -691287 - -744891 - -918960
- 15 - -441639 - -757940 - -811545 - -985614
- 16 - -515517 - -824594 - -878198 - -1052267
- Çanakkale
- 1 Mehmet Daniş +67662 Ahmet Küçük +41762 Mustafa Kemal Cengiz +23532 - -52709
- 2 Müjdat Kuşku +29073 - -29073 - -44131 - -105835
- 3 - -80111 - -82199 - -97257 - -158961
- 4 - -142232 - -135325 - -150383 - -212087
- Edirne
- 1 Necdet Budak +21341 Rasim Çakır +61897 Cemaleddin Uslu +11876 - -40106
- 2 - -31438 Bilgin Paçarız +36713 - -46178 - -81009
- 3 - -72341 - -35628 - -89718 - -121912
- 4 - -113244 - -76531 - -133259 - -162815
- Istanbul 1. Region
- 1 Idris Güllüce +860936 Bayram Ali Meral +566557 Durmuşali Torlak +138253 Mehmet Ufuk Uras +45706
- 2 Recep Tayyip Erdoğan +790246 Ayşe Jale Ağırbaş +496909 Gündüz Suphi Aktan +67563 - -26932
- 3 Irfan Gündüz +719557 Ali Topuz +427262 - -6048 - -98595
- 4 Mesude Nursuna Memecan +648868 Ilhan Kesici +357615 - -77712 - -170259
- 5 Nusret Bayraktar +578178 Fatma Nur Serter +287967 - -149375 - -241922
- 6 Mehmet Beyazıt Denizolgun +507489 Algan Hacaloğlu +218320 - -221039 - -313586
- 7 Mustafa Ataş +436800 Şinasi Öktem +148673 - -292702 - -385249
- 8 Hüseyin Besli +366110 Ahmet Tan +79025 - -364366 - -456913
- 9 Mehmet Sekmen +295421 - -8767 - -436029 - -528576
- 10 Edibe Sözen +224732 - -80431 - -507693 - -600240
- 11 Özlem Piltanoğlu Türköne +154042 - -152094 - -579356 - -671903
- 12 Hasan Kemal Yardımcı +83353 - -223758 - -651020 - -743567
- 13 - +12664 - -295421 - -722683 - -815230
- 14 - -181732 - -367084 - -794346 - -886893
- 15 - -261257 - -438748 - -866010 - -958557
- 16 - -340783 - -510411 - -937673 - -1030220
- 17 - -420308 - -582075 - -1009337 - -1101884
- 18 - -499834 - -653738 - -1081000 - -1173547
- 19 - -579360 - -725402 - -1152664 - -1245211
- 20 - -658885 - -797065 - -1224327 - -1316874
- 21 - -738410 - -868729 - -1295991 - -1388538
- 22 - -817936 - -940392 - -1367654 - -1460201
- 23 - -897462 - -1012056 - -1439318 - -1531865
- 24 - -976987 - -1083719 - -1510981 - -1603528
- Istanbul 2. Region
- 1 Ömer Dinçer +688264 Mehmet Sevigen +355510 Ümit Şafak +101885 - +40692
- 2 Nimet Çubukçu +627252 Mustafa Özyürek +294498 - +40873 - -23175
- 3 Burhan Kuzu +566240 Bihlun Tamaylıgil +233486 - -24422 - -85615
- 4 Murat Başesgioğlu +505228 Kemal Kılıçdaroğlu +172474 - -86862 - -148055
- 5 Hayati Yazıcı +444216 Çetin Soysal +111462 - -149301 - -210494
- 6 Alaattin Büyükkaya +383204 Süleyman Yağız +50450 - -211741 - -272934
- 7 Recep Koral +322192 - -20556 - -274181 - -335374
- 8 Egemen Bağış +261180 - -82995 - -336620 - -397813
- 9 Necat Birinci +200168 - -145435 - -399060 - -460253
- 10 Canan Kalsın +139156 - -207875 - -461500 - -522693
- 11 Ayşenur Bahçekapılı +78144 - -270314 - -523939 - -585132
- 12 Osman Gazi Yağmurdereli +17132 - -332754 - -586379 - -647572
- 13 Necla Arat -153188 - -395194 - -648819 - -710012
- 14 - -222609 - -457633 - -711258 - -772451
- 15 - -292029 - -520073 - -773698 - -834891
- 16 - -361449 - -582513 - -836138 - -897331
- 17 - -430870 - -644952 - -898577 - -959770
- 18 - -500290 - -707392 - -961017 - -1022210
- 19 - -569710 - -769832 - -1023457 - -1084650
- 20 - -639131 - -832271 - -1085896 - -1147089
- 21 - -708551 - -894711 - -1148336 - -1209529
- Istanbul 3. Region
- 1 Mehmet Müezzinoğlu +841010 Hasan Macit +435006 Meral Akşener +164327 Sebahat Tuncel +58545
- 2 Abdülkadir Aksu +779106 Hüseyin Mert +374781 Atila Kaya +102424 - -8539
- 3 Feyzullah Kıyıklık +717203 Şükrü Mustafa Elekdağ +314556 Mehmet Cihat Özönder +40520 - -73033
- 4 Halide Incekara +655299 Birgen Keleş +254332 - -31744 - -137526
- 5 Ibrahim Yiğit +593395 Mehmet Ali Özpolat +194108 - -96238 - -202020
- 6 Lokman Ayva +531492 Esfender Korkmaz +133883 - -160732 - -266514
- 7 Nazım Ekren +469588 Sacid Yıldız +73658 - -225226 - -331008
- 8 Güldal Akşit +407684 - -20721 - -289720 - -395502
- 9 Mehmet Domaç +345780 - -85215 - -354214 - -459996
- 10 Alev Dedegil +283876 - -149709 - -418708 - -524490
- 11 Ünal Kacır +221973 - -214202 - -483201 - -588983
- 12 Fuat Bol +160069 - -278696 - -547695 - -653477
- 13 Reha Çamuroğlu +98165 - -343190 - -612189 - -717971
- 14 - +36262 - -407684 - -676683 - -782465
- 15 - -158293 - -472178 - -741177 - -846959
- 16 - -229040 - -536672 - -805671 - -911453
- 17 - -299787 - -601166 - -870165 - -975947
- 18 - -370535 - -665659 - -934658 - -1040440
- 19 - -441282 - -730153 - -999152 - -1104934
- 20 - -512029 - -794647 - -1063646 - -1169428
- 21 - -582776 - -859141 - -1128140 - -1233922
- 22 - -653523 - -923635 - -1192634 - -1298416
- 23 - -724270 - -988129 - -1257128 - -1362910
- 24 - -795017 - -1052623 - -1321622 - -1427404
- 25 - -865765 - -1117116 - -1386115 - -1491897
- Kırklareli
- 1 Ahmet Gökhan Sarıçam +8911 Turgut Dibek +50327 - -8695 - -41225
- 2 - -41416 Tansel Barış +17390 - -50327 - -82857
- 3 - -83048 - -42280 - -91959 - -124489
- Kocaeli
- 1 Nihat Ergün +321685 Mehmet Cevdet Selvi +83964 Cumali Durmuş +16878 - -46959
- 2 Fikri Işık +273128 Hikmet Erenkaya +22257 - -46227 - -109365
- 3 Osman Pepe +224571 - -41547 - -108633 - -171771
- 4 Eyüp Ayar +176014 - -103953 - -171039 - -234177
- 5 Azize Sibel Gönül +127457 - -166359 - -233445 - -296583
- 6 Muzaffer Baştopçu -4194 - -228765 - -295851 - -358989
- 7 - -66600 - -291171 - -358257 - -421395
- 8 - -129006 - -353577 - -420663 - -483801
- 9 - -191412 - -415983 - -483069 - -546207
- Sakarya
- 1 Recep Yıldırım +209094 - -6668 Münir Kutluata +10259 - -48387
- 2 Hasan Ali Çelik +165155 - -57274 - -47015 - -98993
- 3 Ayhan Sefer Üstün +121216 - -107881 - -97622 - -149600
- 4 Şaban Dişli +77277 - -158487 - -148228 - -200206
- 5 Erol Aslan Cebeci +33338 - -209094 - -198835 - -250813
- 6 - -72155 - -259701 - -249442 - -301420
- Tekirdağ
- 1 Tevfik Ziyaeddin Akbulut +70690 Faik Öztrak +97414 Kemalettin Nalcı +6770 - -49237
- 2 Necip Taylan +25323 Enis Tütüncü +58728 - -63920 - -101373
- 3 - -40352 - -20309 - -121948 - -153509
- 4 - -92488 - -72445 - -179976 - -205645
- 5 - -144624 - -124581 - -238004 - -257781
- Yalova
- 1 Ilhan Evcin +29236 Muharrem Ince +4215 - -12432 - -23525
- 2 - -8430 - -59106 - -37754 - -48847
All Cities
* Summary of the results of all cities
- City AK Party CHP MHP Independent Other
- City AK Party CHP MHP Independent Other
- İstanbul % 45,2 39 % 27 22 % 10,4 7 % 5,9 2 % 3,1 DP
- 1.Region % 0 13 % 0 8 % 0 2 % 0 1 % 0 DP
- 2. Region % 0 12 % 0 7 % 0 2 % 0 % 0 GP
- 3. Region % 0 14 % 0 7 % 0 3 % 0 1 % 0 GP
- Ankara % 47,5 16 % 28 9 % 15,2 4 % 1,2 % 2,8 DP
- 1.Region % 0 8 % 0 5 % 0 2 % 0 % 0 DP
- 2. Region % 0 8 % 0 4 % 0 2 % 0 % 0 DP
- Izmir % 30,5 9 % 35,5 11 % 13,9 4 % 4 % 5,2 DP
- 1.Region % 0 5 % 0 5 % 0 2 % 0 % 0 GP
- 2. Region % 0 4 % 0 6 % 0 2 % 0 % 0 GP
- Adana % 36,9 6 % 22,8 4 % 22,9 4 % 5,9 % 5,3 DP
- Adıyaman % 65,3 4 % 14 1 % 5,2 % 8 % 3,5 DP
- Afyonkarahisar % 53,7 5 % 12,3 1 % 21 1 % 0,3 % 6,8 DP
- Ağrı % 63 5 % 2,6 % 3,9 % 24,4 % 3 DP
- Aksaray % 63,4 3 % 10,4 % 16,1 1 % 0,7 % 4,3 DP
- Amasya % 47,1 2 % 25,6 1 % 15,3 % 0,4 % 5,5 DP
- Ankara % 47,5 16 % 28 9 % 15,2 4 % 1,2 % 2,8 DP
- 1.Region % 0 8 % 0 5 % 0 2 % 0 % 0 DP
- 2. Region % 0 8 % 0 4 % 0 2 % 0 % 0 DP
- Antalya % 34 5 % 29,1 5 % 20 3 % 1,8 % 9,8 DP
- Ardahan % 40,6 1 % 32,3 1 % 6,1 % 9,3 % 3,2 DP
- Artvin % 37,8 1 % 28,4 1 % 11 % 0,1 % 13,9 DP
- Aydın % 29,2 3 % 24,4 2 % 25,9 3 % 2,8 % 9,9 DP
- Balıkesir % 41,5 5 % 24,3 2 % 15,8 1 % 0,7 % 8,9 DP
- Bartın % 38,6 1 % 22,7 1 % 21,7 % 0,1 % 7,7 DP
- Batman % 46,4 2 % 3,9 % 0,9 % 39,4 2 % 5,8 DP
- Bayburt % 60,8 2 % 2,9 % 19,3 % 0 % 8,6 SP
- Bilecik % 40 1 % 23,2 1 % 17,9 % 0,1 % 7,7 DP
- Bingöl % 71,1 3 % 4,2 % 2,5 % 14,3 % 4,2 DP
- Bitlis % 58,8 3 % 8,7 % 5,7 % 21,8 1 % 1,7 DP
- Bolu % 54,9 3 % 14,7 % 12,2 % 1,4 % 6,6 DP
- Burdur % 41,4 2 % 21,3 1 % 18,6 % 0,1 % 9,7 DP
- Bursa % 50,8 10 % 18,4 3 % 14,3 3 % 1,1 % 5,6 DP
- Çanakkale % 35,4 2 % 25,7 1 % 20,7 1 % 0,1 % 7,5 DP
- Çankırı % 60,7 2 % 5,4 % 21,6 1 % 0,1 % 5,2 DP
- Çorum % 57,4 4 % 22,3 1 % 10,8 % 0,1 % 3,8 DP
- Denizli % 43 4 % 22 2 % 17,7 1 % 1 % 8,8 DP
- Diyarbakır % 40,9 6 % 2 % 2,5 % 47 4 % 5,2 DP
- Düzce % 60,6 3 % 10,6 % 10,8 % 0,1 % 6,7 DP
- Edirne % 20,7 1 % 35,8 2 % 16,8 1 % 0,3 % 9,6 DP
- Elazığ % 57,2 5 % 7,1 % 6,5 % 3,1 % 20,7 DP
- Erzincan % 54,3 2 % 23,9 1 % 11,4 % 4,5 % 2 SP
- Erzurum % 68,3 6 % 4,7 % 13,1 1 % 5,4 % 3,2 SP
- Eskişehir % 44,5 3 % 25,4 2 % 15,6 1 % 0,2 % 7,1 DP
- Gaziantep % 59,3 7 % 17,6 2 % 11,4 1 % 5,1 % 2,4 DP
- Giresun % 51,3 3 % 16,2 1 % 16 1 % 4,8 % 3,9 DP
- Gümüşhane % 60,6 2 % 7,9 % 19,3 % 0,2 % 4,3 SP
- Hakkari % 33,5 2 % 3,5 % 1,9 % 56,2 1 % 2 DP
- Hatay % 40,8 5 % 31,2 3 % 16,8 2 % 2,2 % 4,1 DP
- Iğdır % 28,9 1 % 8,4 % 15,2 % 40,5 1 % 4,3 DP
- Isparta % 43,9 3 % 13,3 1 % 23,7 1 % 0,1 % 12,3 DP
- İstanbul % 45,2 39 % 27 22 % 10,4 7 % 5,9 2 % 3,1 DP
- 1.Region % 0 13 % 0 8 % 0 2 % 0 1 % 0 DP
- 2. Region % 0 12 % 0 7 % 0 2 % 0 % 0 GP
- 3. Region % 0 14 % 0 7 % 0 3 % 0 1 % 0 GP
- Izmir % 30,5 9 % 35,5 11 % 13,9 4 % 4 % 5,2 DP
- 1.Region % 0 5 % 0 5 % 0 2 % 0 % 0 GP
- 2. Region % 0 4 % 0 6 % 0 2 % 0 % 0 GP
- Kahramanmaraş % 68 6 % 9,8 1 % 12,4 1 % 1,4 % 4,4 DP
- Karabük % 54,7 3 % 13,6 % 13,4 % 0,3 % 6,3 DP
- Karaman % 51,3 2 % 15,2 % 18,7 1 % 0,1 % 6,7 DP
- Kars % 41,2 2 % 13,4 % 20 1 % 15,6 % 4,1 DP
- Kastamonu % 49,4 3 % 14 % 17,4 1 % 0,2 % 9,8 DP
- Kayseri % 65,7 6 % 9,8 1 % 15,4 1 % 0,4 % 3 DP
- Kilis % 56,2 2 % 10,8 % 20,5 % 0,1 % 6 DP
- Kırıkkale % 58 3 % 11,5 % 22,5 1 % 0 % 3,2 DP
- Kırklareli % 20,2 1 % 40,1 2 % 15,9 % 0,2 % 9 DP
- Kırşehir % 44,3 2 % 15,4 % 25,5 1 % 6,7 % 2,1 DP
- Kocaeli % 49,3 6 % 19,4 2 % 10,5 1 % 2,1 % 8,3 SP
- Konya % 65,3 13 % 8,2 1 % 13 2 % 0,9 % 5,9 DP
- Kütahya % 62,4 5 % 8,7 % 15,8 1 % 0,1 % 6,7 DP
- Malatya % 66,7 6 % 18,9 1 % 7,6 % 1,8 % 1,6 SP
- Manisa % 40,9 5 % 19,3 2 % 20,6 3 % 1,7 % 9,1 DP
- Mardin % 44,1 4 % 6,9 % 1,3 % 38,8 2 % 5,6 DP
- Mersin % 27,2 4 % 24,7 4 % 30,6 4 % 6,6 % 5,5 DP
- Muğla % 26,3 2 % 34,5 3 % 20,3 1 % 0,6 % 10,1 DP
- Muş % 38,6 2 % 3,1 % 2,3 % 45,8 2 % 6,1 DP
- Nevşehir % 55,7 3 % 15,8 % 18,3 % 0,2 % 3,3 SP
- Niğde % 48,6 2 % 15,9 % 18,9 1 % 1,8 % 7,4 DP
- Ordu % 55,8 5 % 15,9 1 % 14,8 1 % 0,2 % 5,2 DP
- Osmaniye % 38,7 2 % 9,7 % 44,9 2 % 0 % 3,3 DP
- Rize % 53,7 2 % 7,6 % 5,9 % 22,7 1 % 3,4 SP
- Sakarya % 53,1 5 % 9,2 % 11,4 1 % 0,5 % 6,2 SP
- Samsun % 57,9 6 % 17,1 2 % 12,2 1 % 0,3 % 5,8 DP
- Şanlıurfa % 59,8 9 % 4,8 % 5,4 % 20,1 2 % 6,3 DP
- Siirt % 48,8 2 % 3,5 % 2,8 % 39,5 1 % 2,9 DP
- Sinop % 44 2 % 24,4 1 % 12,3 % 0 % 9,1 DP
- Şırnak % 26,9 1 % 6,7 % 2,9 % 51,8 2 % 8,6 DP
- Sivas % 55,5 4 % 15,9 1 % 9,5 % 11,2 1 % 3,8 SP
- Tekirdağ % 29,3 2 % 34,4 2 % 13,2 1 % 0,7 % 8,2 DP
- Tokat % 52 5 % 19 1 % 17,1 1 % 2,9 % 3,1 DP
- Trabzon % 56,8 6 % 13,7 1 % 14,1 1 % 0,2 % 6,2 DP
- Tunceli % 12,3 % 16,6 % 6,4 % 60 2 % 0,9 DP
- Uşak % 43,3 2 % 22,5 1 % 19,6 % 0,1 % 5,2 DP
- Van % 53,2 5 % 4,1 % 3,2 % 32,6 2 % 2,7 DP
- Yalova % 40,6 1 % 24,4 1 % 12,4 % 1,7 % 12,5 DP
- Yozgat % 62,4 5 % 12,2 % 17,8 1 % 0,2 % 2,4 DP
- Zonguldak % 41 3 % 24,4 2 % 7,8 % 0,1 % 13,8 DP
Information from official institutions or sources could not be obtained regarding provinces or districts marked with a hyphen (-).
Detailed Türkiye Election Results
- Opened ballot boxes
- %100
-
2024 Local Election Results
-
2023 Presidential Runoff Election Results
-
2023 Presidential Election Results
-
2023 General Election Results
-
June 2019 Istanbul Election Results
-
2019 Local Election Results
- June 2018 Presidential Election Results
- 2018 General Election Results
- 2017 Constitutional Referendum Results
- November 2015 General Election Results
- June 2015 General Election Results
- 2014 Local Election Results
- 2011 General Election Results
- 2010 Constitutional Referendum Results
- 2007 Constitutional Referendum Results
- 2007 General Election Results
- 2002 General Election Results
- 1999 General Election Results
- 1995 General Election Results
- 1991 General Election Results
- 1988 Constitutional Referendum Results
- 1987 General Election Results
- 1987 Constitutional Referendum Results
- 1983 General Election Results
- 1982 Constitutional Referendum Results
- 1977 General Election Results
- 1973 General Election Results
- 1969 General Election Results
- 1965 General Election Results
- 1961 General Election Results
- 1961 Constitutional Referendum Results
- 1957 General Election Results
- 1954 General Election Results
- 1950 General Election Results
- 1946 General Election Results